← Results Pair Results

Friday - Section A (28-Jun-19)

Friday, 28 June 2019  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 4 W = -420 0.0 (0%) 22.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3 W +1 -170 3.0 (14%) 19.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 2 W +2 -170 3.0 (14%) 19.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 N -3 -150 6.0 (27%) 16.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 3 E +1 -130 8.0 (36%) 14.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 3 E = -110 13.0 (59%) 9.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 3 E = -110 13.0 (59%) 9.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3 E = -110 13.0 (59%) 9.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 E = -110 13.0 (59%) 9.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 4 E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 W -1 +50 19.0 (86%) 3.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 4 W -2 +100 22.0 (100%) 0.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 2X S -1 -200 2.0 (9%) 20.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 3 S -2 -200 2.0 (9%) 20.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 2 S -2 -200 2.0 (9%) 20.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 2 S -1 -100 8.0 (36%) 14.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 2 S -1 -100 8.0 (36%) 14.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 3 S -1 -100 8.0 (36%) 14.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 1NT E = -90 13.0 (59%) 9.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 1NT E = -90 13.0 (59%) 9.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 2 S = +90 17.0 (77%) 5.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 2 N = +90 17.0 (77%) 5.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 2NT E -2 +100 20.0 (91%) 2.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 W -3 +150 22.0 (100%) 0.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 5 E +1 -620 0.0 (0%) 22.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3NT E = -600 3.0 (14%) 19.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3NT E = -600 3.0 (14%) 19.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3 E +2 -150 6.0 (27%) 16.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 4 E = -130 8.0 (36%) 14.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 1X N -1 -100 10.0 (45%) 12.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3 N -1 -50 12.0 (55%) 10.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 2 W -1 +100 15.0 (68%) 7.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 E -1 +100 15.0 (68%) 7.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 3 N = +140 18.0 (82%) 4.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 6 E -2 +200 20.0 (91%) 2.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4X W -2 +500 22.0 (100%) 0.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 3NT N -3 -300 0.0 (0%) 22.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3 N -2 -200 2.0 (9%) 20.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 4 S -1 -100 7.0 (32%) 15.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4 S -1 -100 7.0 (32%) 15.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 4 S -1 -100 7.0 (32%) 15.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 S -1 -100 7.0 (32%) 15.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 S +1 +170 12.0 (55%) 10.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3NT N = +600 15.0 (68%) 7.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 5 N = +600 15.0 (68%) 7.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 4 S = +620 20.0 (91%) 2.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 4 S = +620 20.0 (91%) 2.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 S = +620 20.0 (91%) 2.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 5 S -2 -200 1.0 (5%) 21.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3NT S -2 -200 1.0 (5%) 21.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 3 W = -110 7.0 (32%) 15.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 3 W = -110 7.0 (32%) 15.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 E = -110 7.0 (32%) 15.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 2 W +1 -110 7.0 (32%) 15.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3 W -1 +50 12.0 (55%) 10.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 3 S = +110 15.0 (68%) 7.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 2 S +1 +110 15.0 (68%) 7.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4 S = +130 20.0 (91%) 2.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 4 S = +130 20.0 (91%) 2.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 S = +130 20.0 (91%) 2.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3NT E +2 -660 0.0 (0%) 22.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3NT E +1 -630 2.0 (9%) 20.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 3NT E = -600 8.0 (36%) 14.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 2 W +2 -170 11.0 (50%) 11.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 3 W +1 -170 11.0 (50%) 11.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 W = -140 15.0 (68%) 7.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3 W = -140 15.0 (68%) 7.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 W -1 +100 20.0 (91%) 2.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3 W -1 +100 20.0 (91%) 2.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 4 W -1 +100 20.0 (91%) 2.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4NT N = +630 5.0 (23%) 17.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 3NT N +1 +630 5.0 (23%) 17.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 4 N +1 +650 14.0 (64%) 8.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 N +1 +650 14.0 (64%) 8.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4 N +1 +650 14.0 (64%) 8.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 3NT S +2 +660 19.0 (86%) 3.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 3NT S +2 +660 19.0 (86%) 3.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3NT S +3 +690 22.0 (100%) 0.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 6 N -2 -100 0.0 (0%) 22.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 N -1 -50 2.0 (9%) 20.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 N +2 +200 5.0 (23%) 17.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 3 N +2 +200 5.0 (23%) 17.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 4 N = +420 14.0 (64%) 8.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 4 N = +420 14.0 (64%) 8.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 4 S = +420 14.0 (64%) 8.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 N = +420 14.0 (64%) 8.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 4 N = +420 14.0 (64%) 8.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 4 S = +420 14.0 (64%) 8.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4 N = +420 14.0 (64%) 8.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 N +1 +450 22.0 (100%) 0.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 2 E +1 -140 2.0 (9%) 20.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 2 W +1 -140 2.0 (9%) 20.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 2 W +1 -140 2.0 (9%) 20.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 2 W = -110 6.0 (27%) 16.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 4 W -1 +100 14.0 (64%) 8.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3NT E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 4 E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 4 E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 4 E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 4 E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 E -1 +100 14.0 (64%) 8.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 4 E -2 +200 22.0 (100%) 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 2 E = -110 0.0 (0%) 22.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 2 S = +90 2.0 (9%) 20.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 2 W -1 +100 5.0 (23%) 17.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 2 W -1 +100 5.0 (23%) 17.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 2 N +1 +110 9.0 (41%) 13.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 2 N +1 +110 9.0 (41%) 13.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 1NT W -2 +200 15.0 (68%) 7.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 2 E -2 +200 15.0 (68%) 7.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 W -2 +200 15.0 (68%) 7.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 2 W -2 +200 15.0 (68%) 7.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 2 W -4 +400 20.0 (91%) 2.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3X E -3 +800 22.0 (100%) 0.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 2NT N +1 +150 0.0 (0%) 22.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 2 S +2 +170 7.0 (32%) 15.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 2 N +2 +170 7.0 (32%) 15.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 2 S +2 +170 7.0 (32%) 15.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3 S +1 +170 7.0 (32%) 15.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 3 N +1 +170 7.0 (32%) 15.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 2 N +2 +170 7.0 (32%) 15.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 2 S +3 +200 16.0 (73%) 6.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3 S +2 +200 16.0 (73%) 6.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3 N +2 +200 16.0 (73%) 6.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 N +1 +450 20.0 (91%) 2.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 S +2 +480 22.0 (100%) 0.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 S -3 -300 0.0 (0%) 22.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 1NT N -2 -200 2.0 (9%) 20.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 2 W +1 -140 5.0 (23%) 17.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3 W = -140 5.0 (23%) 17.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 2 W = -110 8.0 (36%) 14.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 1NT N -1 -100 10.0 (45%) 12.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 4 W -1 +50 14.0 (64%) 8.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 3 W -1 +50 14.0 (64%) 8.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 4 W -1 +50 14.0 (64%) 8.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3X W -1 +100 18.0 (82%) 4.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 2NT N = +120 20.0 (91%) 2.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 3NT E -3 +150 22.0 (100%) 0.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 3 S +2 +150 0.0 (0%) 22.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 2NT S +2 +180 2.0 (9%) 20.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 3NT S +1 +630 5.0 (23%) 17.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 4 S +1 +650 8.0 (36%) 14.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 4NT N +1 +660 11.0 (50%) 11.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 3NT S +2 +660 11.0 (50%) 11.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3NT S +3 +690 18.0 (82%) 4.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3NT S +3 +690 18.0 (82%) 4.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3NT S +3 +690 18.0 (82%) 4.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 3NT S +3 +690 18.0 (82%) 4.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 3NT S +3 +690 18.0 (82%) 4.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 3 E = -140 0.0 (0%) 22.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 5 S -1 -50 4.0 (18%) 18.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 4 S -1 -50 4.0 (18%) 18.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 4 S -1 -50 4.0 (18%) 18.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 3 S = +110 9.0 (41%) 13.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 3 S = +110 9.0 (41%) 13.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 4 S = +130 16.0 (73%) 6.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3 S +1 +130 16.0 (73%) 6.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 2 S +2 +130 16.0 (73%) 6.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 4 S = +130 16.0 (73%) 6.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 S = +130 16.0 (73%) 6.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 3NT N +1 +430 22.0 (100%) 0.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 4X N -4 -1100 0.0 (0%) 22.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 4. REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN 3NT S -2 -200 2.0 (9%) 20.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 3 E +1 -170 4.0 (18%) 18.0
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 W = -140 7.0 (32%) 15.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 2 W +1 -140 7.0 (32%) 15.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 2 W = -110 11.0 (50%) 11.0
5. PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 2 W = -110 11.0 (50%) 11.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 4 W -1 +50 17.0 (77%) 5.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3 W -1 +50 17.0 (77%) 5.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 W -1 +50 17.0 (77%) 5.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 W -1 +50 17.0 (77%) 5.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 8. SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE 4X E -1 +100 22.0 (100%) 0.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 11. VICKERS PAM / JOHNSTON MAY 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
3. ROSS ANNE / COLLESS VAL 13. GILMOUR CHRIS / SCOTT MIKE 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
4. CHATTERTON TOM / HADDON MARY 2. JUNGLAND EVA / DALE JAN 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
6. MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 6. KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
11. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 5. ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
12. ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY 7. CAMPI DREW / BLEWETT DIANE 4 W = -620 5.0 (23%) 17.0
9. PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 1. AVUNDUK KIYOMI / WALSH BARBARA 4X N -3 -500 12.0 (55%) 10.0
1. MURRAY ANN / MURRAY STEVE 9. ENDACOTT MARILYN / MAY JAN 4X N -2 -300 14.0 (64%) 8.0
8. WATTS PETER / WATTS ANGELA 12. HOCKING JOY / JOHNSTON ROSLYN 3 W +1 -170 16.0 (73%) 6.0
7. CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 10. MANNION PAUL / FRENCH IAN 5 N -3 -150 18.0 (82%) 4.0
10. NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY 3. BUTLER CHERIE / RAE ROBERT 3 N -2 -100 20.0 (91%) 2.0
