← Results Pair Results

Thursday - Section A (29-Aug-19)

Thursday, 29 August 2019  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT W +1 -430 2.0 (8%) 22.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 3NT W +1 -430 2.0 (8%) 22.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 3NT E +1 -430 2.0 (8%) 22.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 4 E = -420 9.0 (38%) 15.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4 E = -420 9.0 (38%) 15.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 4 E = -420 9.0 (38%) 15.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 E = -420 9.0 (38%) 15.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 3NT W = -400 18.0 (75%) 6.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3NT W = -400 18.0 (75%) 6.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 3NT E = -400 18.0 (75%) 6.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3NT E = -400 18.0 (75%) 6.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 5 W = -400 18.0 (75%) 6.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 2 W = -110 24.0 (100%) 0.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3NT N -2 -200 0.0 (0%) 24.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3NT N -1 -100 4.0 (17%) 20.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3NT N -1 -100 4.0 (17%) 20.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT N -1 -100 4.0 (17%) 20.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3 N = +110 9.0 (38%) 15.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3 N = +110 9.0 (38%) 15.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 2 N +2 +130 12.0 (50%) 12.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 3 N +2 +150 15.0 (63%) 9.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 N +2 +150 15.0 (63%) 9.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2NT N +2 +180 19.0 (79%) 5.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 2NT S +2 +180 19.0 (79%) 5.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT N +1 +630 23.0 (96%) 1.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 3NT N +1 +630 23.0 (96%) 1.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 4 E +2 -680 0.0 (0%) 24.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 4 E +1 -650 5.0 (21%) 19.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4 W +1 -650 5.0 (21%) 19.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 4 E +1 -650 5.0 (21%) 19.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 4 W +1 -650 5.0 (21%) 19.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 3NT W +1 -630 10.0 (42%) 14.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 W = -620 12.0 (50%) 12.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 2 E +3 -200 19.0 (79%) 5.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3 W +2 -200 19.0 (79%) 5.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3 E +2 -200 19.0 (79%) 5.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 2 E +3 -200 19.0 (79%) 5.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 2 E +3 -200 19.0 (79%) 5.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 E +2 -200 19.0 (79%) 5.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3NT E +1 -630 1.0 (4%) 23.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT E +1 -630 1.0 (4%) 23.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3NT W = -600 6.0 (25%) 18.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 3NT W = -600 6.0 (25%) 18.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 3NT W = -600 6.0 (25%) 18.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 3 N -3 -300 10.0 (42%) 14.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3X N -1 -200 12.0 (50%) 12.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 2NT W +1 -150 14.0 (58%) 10.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 2 W +2 -130 17.0 (71%) 7.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4 W = -130 17.0 (71%) 7.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 1NT E +1 -120 20.0 (83%) 4.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2 E +1 -110 23.0 (96%) 1.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 2 E +1 -110 23.0 (96%) 1.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 4X W +1 -690 0.0 (0%) 24.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 4 W +1 -450 5.0 (21%) 19.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 4 W +1 -450 5.0 (21%) 19.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 4 W +1 -450 5.0 (21%) 19.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 4 W +1 -450 5.0 (21%) 19.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 W = -420 10.0 (42%) 14.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 W +2 -200 15.0 (63%) 9.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 5 S -2 -200 15.0 (63%) 9.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 5 N -2 -200 15.0 (63%) 9.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 2 W +3 -200 15.0 (63%) 9.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 4 S -1 -100 21.0 (88%) 3.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 4 S -1 -100 21.0 (88%) 3.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 4 S = +620 24.0 (100%) 0.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4X E +1 -990 0.0 (0%) 24.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 5 W = -650 7.0 (29%) 17.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 4 E +1 -650 7.0 (29%) 17.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 4 W +1 -650 7.0 (29%) 17.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 4 W +1 -650 7.0 (29%) 17.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 W +1 -650 7.0 (29%) 17.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 4 W +1 -650 7.0 (29%) 17.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 4 W = -620 17.0 (71%) 7.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 4 W = -620 17.0 (71%) 7.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 4 W = -620 17.0 (71%) 7.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 4 W = -620 17.0 (71%) 7.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 4 E -1 +100 22.0 (92%) 2.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 6 W -2 +200 24.0 (100%) 0.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 4 W = -620 3.0 (13%) 21.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 4 E = -620 3.0 (13%) 21.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 4 W = -620 3.0 (13%) 21.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 4 W = -620 3.0 (13%) 21.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 2 N -2 -200 8.0 (33%) 16.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3 W = -140 12.0 (50%) 12.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 W = -140 12.0 (50%) 12.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3 W = -140 12.0 (50%) 12.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 4 W -1 +100 17.0 (71%) 7.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 W -1 +100 17.0 (71%) 7.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 4 W -2 +200 21.0 (88%) 3.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 4 W -2 +200 21.0 (88%) 3.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT E -3 +300 24.0 (100%) 0.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 3NT N = +400 1.0 (4%) 23.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3NT N = +400 1.0 (4%) 23.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 3NT N +1 +430 8.0 (33%) 16.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3NT N +1 +430 8.0 (33%) 16.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT N +1 +430 8.0 (33%) 16.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3NT N +1 +430 8.0 (33%) 16.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 3NT N +1 +430 8.0 (33%) 16.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3NT N +2 +460 17.0 (71%) 7.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT N +2 +460 17.0 (71%) 7.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3NT N +2 +460 17.0 (71%) 7.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3NT N +2 +460 17.0 (71%) 7.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3NT N +3 +490 23.0 (96%) 1.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 3NT N +3 +490 23.0 (96%) 1.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT E = -600 0.0 (0%) 24.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 1NT W +3 -180 2.0 (8%) 22.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3 E +1 -170 4.0 (17%) 20.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 2 E +1 -140 6.0 (25%) 18.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 1NT W +1 -120 9.0 (38%) 15.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2NT W = -120 9.0 (38%) 15.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 2 W = -110 15.0 (63%) 9.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 2 W = -110 15.0 (63%) 9.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 2 W +1 -110 15.0 (63%) 9.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 2 W = -110 15.0 (63%) 9.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 2 W -1 +100 22.0 (92%) 2.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 2 W -1 +100 22.0 (92%) 2.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3NT W -1 +100 22.0 (92%) 2.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 2NT N -4 -400 0.0 (0%) 24.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 2 S -2 -200 2.0 (8%) 22.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 1NT W +1 -120 5.0 (21%) 19.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 2NT W = -120 5.0 (21%) 19.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT N -1 -100 8.0 (33%) 16.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 1 W +1 -90 10.0 (42%) 14.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 1 W = -70 12.0 (50%) 12.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 2NT W -1 +100 16.0 (67%) 8.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2NT W -1 +100 16.0 (67%) 8.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3 W -1 +100 16.0 (67%) 8.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3X W -1 +200 22.0 (92%) 2.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3 W -2 +200 22.0 (92%) 2.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 2NT W -2 +200 22.0 (92%) 2.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4 S -1 -50 0.0 (0%) 24.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 4 S = +420 5.0 (21%) 19.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 4 S = +420 5.0 (21%) 19.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 4 S = +420 5.0 (21%) 19.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 4 S = +420 5.0 (21%) 19.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 4 S +1 +450 14.0 (58%) 10.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 4 S +1 +450 14.0 (58%) 10.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 4 S +1 +450 14.0 (58%) 10.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 4 S +1 +450 14.0 (58%) 10.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 4 S +1 +450 14.0 (58%) 10.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 3NT N +3 +490 22.0 (92%) 2.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3NT S +3 +490 22.0 (92%) 2.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT S +3 +490 22.0 (92%) 2.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT N -3 -300 0.0 (0%) 24.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 2 N -2 -200 6.0 (25%) 18.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3NT N -2 -200 6.0 (25%) 18.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 2NT N -2 -200 6.0 (25%) 18.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3NT N -2 -200 6.0 (25%) 18.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 2NT N -2 -200 6.0 (25%) 18.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 2NT N -1 -100 15.0 (63%) 9.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 3NT N -1 -100 15.0 (63%) 9.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 2NT N -1 -100 15.0 (63%) 9.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 2NT S -1 -100 15.0 (63%) 9.0
7. SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 3 E -2 +100 20.0 (83%) 4.0
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 2 S +1 +110 22.0 (92%) 2.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 2 S +1 +140 24.0 (100%) 0.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 2X N -4 -1100 0.0 (0%) 24.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 3NT E +2 -660 2.0 (8%) 22.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 4 W = -620 4.0 (17%) 20.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3 N -4 -400 6.0 (25%) 18.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3 N -3 -300 8.0 (33%) 16.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 2 N -2 -200 11.0 (46%) 13.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 3 W +2 -200 11.0 (46%) 13.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 3 W +1 -170 18.0 (75%) 6.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3 W +1 -170 18.0 (75%) 6.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 W +1 -170 18.0 (75%) 6.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3 W +1 -170 18.0 (75%) 6.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3 W +1 -170 18.0 (75%) 6.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 W -1 +100 24.0 (100%) 0.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. SMITH MOIRA / CAMPI DREW 12. BUSCH PETER / BROOKES VERNA 4 E = -420 2.0 (8%) 22.0
5. DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 5. ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 4 E = -420 2.0 (8%) 22.0
14. BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE 11. MADDIGAN VIVIENNE / SHELDON URSULA 4 E = -420 2.0 (8%) 22.0
13. ELICH GABRIELLE / SOLOMON JANEEN 8. DRAKE JO / WALFORD TONY 3 E +2 -200 6.0 (25%) 18.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3 E +1 -170 8.0 (33%) 16.0
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 4 E -1 +50 13.0 (54%) 11.0
8. RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN 13. BELL JILLIANA / MCDONALD CAROLE 4 E -1 +50 13.0 (54%) 11.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 4 E -1 +50 13.0 (54%) 11.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 4 E -1 +50 13.0 (54%) 11.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 5X W -1 +100 19.0 (79%) 5.0
9. FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 2. HOBSON TED / GOSNEY JOHN 4 W -2 +100 19.0 (79%) 5.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 5 W -3 +150 23.0 (96%) 1.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 5 W -3 +150 23.0 (96%) 1.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 10. LAWS VILMA / NORRIS TRISH 5 N -2 -200 1.0 (4%) 23.0
6. BOURKE LEX / GEORGE DAWN 9. MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 5 N -2 -200 1.0 (4%) 23.0
10. TANNAHILL DANA / MCFADDEN JUDITH 4. HENDERSON TREVOR / ROSS ANNE 5 N -1 -100 4.0 (17%) 20.0
11. HOLMES BARBARA / WEBBER KAY 6. STACEY JOHN / WALSH HARRY 3 N = +110 7.0 (29%) 17.0
12. WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 7. MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS 3 N = +110 7.0 (29%) 17.0
3. PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 1. KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 4 N = +130 12.0 (50%) 12.0
4. PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 3. WALFORD HEATHER / KELLY NORAH 3 N +1 +130 12.0 (50%) 12.0
