← Results Pair Results Board Summary

Thursday - Section A (3-Oct-19)

Thursday, 03 October 2019

BOARD 30 Dealer: E    Vul: None ← Board 29   
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
2 TANNAHILL DANA / JEFFRIES IRIS 4 HOBSON TED / GOSNEY JOHN 3NT E 2H 10   430 5 13 (28%)
4 MADDIGAN PAUL / MADDIGAN VIVIENNE 8 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN 3NT E 9H 10   430 5 13 (28%)
5 PERRY RICHARD / HOLLOWAY HEDLEY 10 STACEY JOHN / WALSH HARRY 3NT E 2H 10   430 5 13 (28%)
8 PETTERSON GARY / BELL LAURIE 7 CARR JUDITH / MCKITRICK JOSEPHINE 3NT E TH 10   430 5 13 (28%)
9 SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN 9 BROWN ROBYN / TEMPLETON ELIZABETH 3NT E 2H 10   430 5 13 (28%)
10 MCAULIFFE GAYE / WALSH BARBARA 1 DRAKE JO / WALFORD TONY 3NT E 5H 10   430 5 13 (28%)
1 FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 2 MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT W 2H 9   400 13 5 (72%)
7 HIGGINS SUE / KIENHUIS ADRIANA 5 ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3NT E 2H 9   400 13 5 (72%)
6 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA 3 LAWS VILMA / NORRIS TRISH 1NT W 2S 10   180 16 2 (89%)
3 JAKES MAUREEN / OLSEN GEOFF 6 TANNER KATE / ENDACOTT MARILYN 3 E 5D 7 100   18 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 30
Contract Result Score Frequency
3 by EW -2 100 1
1NT by EW +3 -180 1
3NT by EW = -400 1
3NT by EW = -400 1
3NT by EW +1 -430 6
← Board 29 All Boards