← Results Pair Results Board Summary

Thursday Afternoon - Section A (10-Oct-19)

Thursday, 10 October 2019

BOARD 6 Dealer: E    Vul: EW ← Board 5    Board 7 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
3 SCHWEGLER PEPE / HILL PETER 4 MACKINLAY RUTH / ROGERS KEN 5 N QH 7   200 0 20 (0%)
1 WALFORD TONY / DRAKE JO 11 SLADE JUDITH / FLUDDER CAMILLE 3 S JC 8   50 4 16 (20%)
7 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 1 MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3 S 3C 8   50 4 16 (20%)
10 PAWLYSZYN ROMAN / BUCENS MARION 7 HIGGINS SUE / KIENHUIS ADRIANA 3 S 5D 8   50 4 16 (20%)
5 DAWSON ALISON / SOLOMON JANEEN 8 SARGENT DIANE / PETTERSON GARY 2 S 6D 8 110   10 10 (50%)
9 BOURKE LEX / STACEY JOHN 5 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE 2 S 3D 8 110   10 10 (50%)
11 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 9 HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2 S 5C 8 110   10 10 (50%)
4 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA 6 ADCOCK BERNARD / ADCOCK SUSAN 2 S 9S 10 130   14 6 (70%)
8 MADDIGAN PAUL / MADDIGAN VIVIENNE 3 AVUNDUK KIYOMI / ALLAN LISE 3 S 2D 9 140   16 4 (80%)
6 WILLIAMS ALICIA / SMALL BOB 10 WEBBER KAY / BROWN ROBYN 2NT S 2D 9 150   18 2 (90%)
2 TANNAHILL DANA / HOPE MAUREEN 2 TROLLOPE RICHARD / WALSH HARRY 3NT N TC 9 400   20 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 6
Contract Result Score Frequency
3NT by NS = 400 1
2NT by NS +1 150 1
3 by NS = 140 1
2 by NS +2 130 1
2 by NS = 110 3
3 by NS -1 -50 3
5 by NS -4 -200 1
← Board 5 All Boards Board 7 →