← Results Pair Results Board Summary

Friday Morning - Section B (11-Oct-19)

Friday, 11 October 2019

BOARD 21 Dealer: N    Vul: NS ← Board 20    Board 22 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
4 SCOTT BEV / SCOTT MIKE 1 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN 4 E 8C 12   480 1 17 (6%)
9 SAUER DENISE / SARGOOD SONIA 11 TAYLOR-SMITH LOUISE / MAWBEY JUDY 4 W 7C 12   480 1 17 (6%)
2 CARPENTER MARCIA / STACEY JOHN 8 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY 4 W 7D 11   450 5 13 (28%)
5 FURSMAN ANN / TOWNLEY ALISON 3 JARRETT SUE / SCHRODER ELIZABETH 4 W 7C 11   450 5 13 (28%)
7 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 7 CARR JUDITH / MCKITRICK JOSEPHINE 3NT E 5H 10   430 8 10 (44%)
1 BLACKLOCK GEORGE / GIBBERD DICK 6 GLOSTER JILL / LITCHFIELD ROBIN 4 W 7C 10   420 10 8 (56%)
3 BOURKE LEX / LEE JIM 10 NORRIS TRISH / BUCH PAT 3 W KH 9   140 13 5 (72%)
6 MUNCHENBERG MERRY / SELKIRK ANN 5 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA 2 W 7C 9   140 13 5 (72%)
8 ROSS IRENE / PAWLYSZYN ROMAN 9 BALCI HEDO / PETTERSON GARY 3 E 2C 10   130 17 1 (94%)
10 SPORK BETH / SMALL BOB 2 COOK NANCY / TURNER JENNY 3 E 5H 10   130 17 1 (94%)
FREQUENCIES FOR BOARD 21
Contract Result Score Frequency
3 by EW +1 -130 2
3 by EW = -140 1
2 by EW +1 -140 1
4 by EW = -420 1
3NT by EW +1 -430 1
4 by EW +1 -450 2
4 by EW +2 -480 1
4 by EW +2 -480 1
← Board 20 All Boards Board 22 →