← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A (6-Dec-19)

Friday, 06 December 2019

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 JOHN ELICH / GABRIELLE ELICH 11 PAUL MANNION / TERRY BEALE 4 E 9D 12   680 10 12 (45%)
2 AUDREY MADSEN / NOEL MADSEN 13 LEX BOURKE / DEBRA NIESLER 6 E 6C 13   1460 0 22 (0%)
3 SONIA HOLMES / ANITA KNECHTLE 2 CHERIE BUTLER / DREW CAMPI 4 E 5C 11   650 16 6 (73%)
4 ELLEN PATERSON / JEFF WHITE 4 MONICA CHRISTIANSSON / MARIA BRINKLEY 6 E 5C 11 100   21 1 (95%)
5 GEORGE BLACKLOCK / DICK GIBBERD 8 KIYOMI AVUNDUK / MARY JAMES 4 E 2S 13   710 4 18 (18%)
6 BRIAN SALTER / BARBARA DILLNER 10 DIANNE THATCHER / MOIRA SMITH 4 E 5C 12   680 10 12 (45%)
7 LOUISE TAYLOR-SMITH / JUDY MAWBEY 12 LORRAINE KASZAS / CHRISTINE MCLARDY 6 E 9D 12   1430 2 20 (9%)
8 ANNETTE MOSS / PETER LOGAN 1 JULIE TERRASON / JAN DALE 4 E 5C 12   680 10 12 (45%)
9 MARY-ANNE HEAP / MARY HADDON 3 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN 2NT E 4C 7 100   21 1 (95%)
10 GLENN MCGUIRE / URSULA SHELDON 5 DAVID HOPE / BARBARA WALSH 4 E 9D 12   680 10 12 (45%)
11 DENISE SAUER / SONIA SARGOOD 7 IAN HODGKINSON / MARILYN ENDACOTT 4 W KD 12   680 10 12 (45%)
12 DENISE HOFSTETTER / OTTO HOFSTETTER 9 ANTONIA DAVIS / SHELAGH GRAHAM 4 E 6C 13   190 18 4 (82%)
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
6 by EW -1 100 1
2NT by EW -1 100 1
4 by EW +3 -190 1
4 by EW +1 -650 1
4 by EW +2 -680 4
4 by EW +2 -680 1
4 by EW +3 -710 1
6 by EW = -1430 1
6 by EW +1 -1460 1
BOARD 10
BD: 10
 T983
 Q8
 KQJ64
 J7
Dlr: E
Vul: Both
 K765
 A952
 AT32
 8
N
W E
S
 AJ
 KJT73
 8
 AK932
 Q42
 64
 975
 QT654
NT HCP HCP
N 9
S 11 16
E 4 2 6 3 4 4
W 4 2 6 3 4
← Board 9 All Boards Board 11 →