← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A (6-Dec-19)

Friday, 06 December 2019

BOARD 21 Dealer: N    Vul: NS ← Board 20    Board 22 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
11 SAUER DENISE / SARGOOD SONIA 4 CHRISTIANSSON MONICA / BRINKLEY MARIA 2 N 4C 9 140   0 22 (0%)
3 HOLMES SONIA / KNECHTLE ANITA 12 KASZAS LORRAINE / MCLARDY CHRISTINE 3 S 5H 10 170   3 19 (14%)
6 SALTER BRIAN / DILLNER BARBARA 5 HOPE DAVID / WALSH BARBARA 2 N 2C 10 170   3 19 (14%)
1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE 8 AVUNDUK KIYOMI / JAMES MARY 3NT S 2D 9 600   7 15 (32%)
9 HEAP MARY-ANNE / HADDON MARY 13 BOURKE LEX / NIESLER DEBRA 3NT S 2D 9 600   7 15 (32%)
2 MADSEN AUDREY / MADSEN NOEL 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA 4 N 2C 11 650   13 9 (59%)
7 TAYLOR-SMITH LOUISE / MAWBEY JUDY 7 HODGKINSON IAN / ENDACOTT MARILYN 4 N 4C 11 650   13 9 (59%)
10 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 2 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW 4 N 4C 11 650   13 9 (59%)
12 HOFSTETTER DENISE / HOFSTETTER OTTO 6 CHALMERS ROGER / COLLINS PHIL 4 S 2D 11 650   13 9 (59%)
8 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 11 MANNION PAUL / BEALE TERRY 3NT S 3H 11 660   18 4 (82%)
4 PATERSON ELLEN / WHITE JEFF 1 TERRASON JULIE / DALE JAN 4 N 2C 12 680   20 2 (91%)
5 BLACKLOCK GEORGE / GIBBERD DICK 3 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY 3NT S 2D 12 690   22 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 21
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +3 690 1
4 by NS +2 680 1
3NT by NS +2 660 1
4 by NS +1 650 3
4 by NS +1 650 1
3NT by NS = 600 2
3 by NS +1 170 1
2 by NS +2 170 1
2 by NS +1 140 1
BOARD 21
BD: 21
 A98763
 A42
 Q63
 8
Dlr: N
Vul: NS
 KT2
 T865
 K982
 Q6
N
W E
S
 54
 973
 J54
 K9542
 QJ
 KQJ
 AT7
 AJT73
NT HCP HCP
N 4 3 3 5 4 10
S 4 4 3 5 5 8 4
E 18
W
← Board 20 All Boards Board 22 →