← Results Pair Results Board Summary

ELIZABETH SCHRODER / BETTY STANLEY

Tuesday Morning - Section A (31-Dec-19)  ·  Tuesday, 31 December 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MARY JAMES / PAM STEWART 3 W -2 -100 13.0 (46%)
Board 2 MARY JAMES / PAM STEWART 4 E +1 +150 20.0 (71%)
Board 3 BRIAN CORDINER / BARBARA WALSH 4 N +2 -480 6.0 (21%)
Board 4 BRIAN CORDINER / BARBARA WALSH 1NT N +1 -120 4.0 (14%)
Board 5 JOHN KENNY / TRACEY LANG 4X E -5 -1100 0.0 (0%)
Board 6 JOHN KENNY / TRACEY LANG 3NT E = +600 9.0 (32%)
Board 7 AUDREY MADSEN / NOEL MADSEN 2 W +1 +140 28.0 (100%)
Board 8 AUDREY MADSEN / NOEL MADSEN 3 E -1 -50 3.0 (11%)
Board 9 BEV NORTHEY / DREW CAMPI 2 W +1 +140 12.0 (43%)
Board 10 BEV NORTHEY / DREW CAMPI 3NT E = +600 15.0 (54%)
Board 11 LEX BOURKE / ROSS MAHER 3NT N +2 -460 3.0 (11%)
Board 12 LEX BOURKE / ROSS MAHER 3X N -2 +500 24.0 (86%)
Board 13 GLENN MCGUIRE / URSULA SHELDON 2 N +2 -170 4.0 (14%)
Board 14 GLENN MCGUIRE / URSULA SHELDON 1NT E -1 -50 3.0 (11%)
Board 15 RUTH MACKINLAY / MARION BUCENS 4 S -1 +100 24.0 (86%)
Board 16 RUTH MACKINLAY / MARION BUCENS 4 E -1 -100 1.0 (4%)
Board 17 GARY PETTERSON / FREDA STAR 4 E -1 -50 8.0 (29%)
Board 18 GARY PETTERSON / FREDA STAR 4 E = +420 18.0 (64%)
Board 19 DENISE HOFSTETTER / OTTO HOFSTETTER 5 S +2 -440 26.0 (93%)
Board 20 DENISE HOFSTETTER / OTTO HOFSTETTER 1NT E -1 -100 13.0 (46%)
Board 21 TOM CHATTERTON / SONIA SARGOOD 4 E +1 +450 26.0 (93%)
Board 22 TOM CHATTERTON / SONIA SARGOOD 2NT W = +120 17.0 (61%)
Board 23 JOHN ELICH / GABRIELLE ELICH 4 W = +620 22.0 (79%)
Board 24 JOHN ELICH / GABRIELLE ELICH 2 W = +110 14.0 (50%)
Board 25 LOUISE TAYLOR-SMITH / DAVID RICHARDS 3 N -3 +150 26.0 (93%)
Board 26 LOUISE TAYLOR-SMITH / DAVID RICHARDS 3NT W +2 +660 21.0 (75%)
Board 27 VAL COLLESS / BOB SMALL 6 W -1 -50 1.0 (4%)
Board 28 VAL COLLESS / BOB SMALL 4 S -1 +100 15.0 (54%)
Board 29 ROSEMARY CROWLEY / JOAN MCPHEAT 3NT N +2 -660 4.0 (14%)
Board 30 ROSEMARY CROWLEY / JOAN MCPHEAT 3NT S = -400 24.0 (86%)