← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Thursday Afternoon - Section A (13-Feb-20)

Thursday, 13 February 2020

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
11 WARD MIKE / LYLE LIZ 12 HOBSON TED / GOSNEY JOHN 2 S 2H 8 110   0 32 (0%)
6 STACEY JOHN / OLSEN GEOFF 2 BELL JILLIANA / NORRIS TRISH 3NT N 4H 9 600   2 30 (6%)
10 WINCH MARY / LINDSAY BILL 10 ADCOCK SUSAN / LINDSAY MARIA 3NT N 8D 10 630   4 28 (13%)
12 STUART FRANCES / STUART JOHN 14 MACKINLAY RUTH / ROGERS KEN 3NT N 4H 11 660   8 24 (25%)
13 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 16 BOURKE LEX / BALCI HEDO 3NT S 2H 11 660   8 24 (25%)
15 SCHWEGLER PEPE / HILL PETER 3 WEBBER KAY / HOLMES BARBARA 3NT S 7S 11 660   8 24 (25%)
1 WALFORD TONY / DRAKE JO 9 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE 3NT S 7S 12 690   18 14 (56%)
3 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY 13 ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL 3NT S 2H 12 690   18 14 (56%)
5 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA 17 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE 3NT S 3C 12 690   18 14 (56%)
7 GEORGE DAWN / NIESLER DEBRA 4 KELLY NORAH / JEFFRIES IRIS 3NT N 4H 12 690   18 14 (56%)
9 MADDIGAN PAUL / MADDIGAN VIVIENNE 8 WARREN SUSIE / THOMPSON SUSANNA 3NT S 3C 12 690   18 14 (56%)
14 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID 1 MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL 3NT N 8D 12 690   18 14 (56%)
16 TANNER KATE / SMALL BOB 5 TEMPLETON ELIZABETH / BROWN ROBYN 3NT S 2H 12 690   18 14 (56%)
2 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE 11 ARN GUDRUN / LIEGER WERNER 3NT S 3C 13 720   28 4 (88%)
4 FLUDDER CAMILLE / SLADE JUDITH 15 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN 3NT S 3H 13 720   28 4 (88%)
17 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL 7 SHELDON URSULA / GILMOUR CHRIS 3NT S 3C 13 720   28 4 (88%)
8 PETTERSON GARY / BELL LAURIE 6 MORRISON ARCH / BUTLER CHERIE 6NT S 2C 12 1440   32 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
6NT by NS = 1440 1
3NT by NS +4 720 3
3NT by NS +3 690 5
3NT by NS +3 690 2
3NT by NS +2 660 1
3NT by NS +2 660 2
3NT by NS +1 630 1
3NT by NS = 600 1
2 by NS = 110 1
BOARD 20
BD: 20
 Q42
 AT
 AKT963
 T7
Dlr: W
Vul: Both
 K987
 J932
 J
 Q943
N
W E
S
 J6
 Q874
 87542
 52
 AT53
 K65
 Q
 AKJ86
NT HCP HCP
N 5 6 2 5 6 13
S 5 6 2 5 6 7 3
E 17
W
← Board 19 All Boards Board 21 →