Thursday Afternoon - Section A (20-Feb-20)
Thursday, 20 February 2020
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 BEIL DOROTHY / SLADE JUDITH | 7 KILLINER HELEN / WALFORD HEATHER | 3NT E | JH | 11 | 660 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 3 MADDIGAN PAUL / MADDIGAN VIVIENNE | 11 ADCOCK SUSAN / LINDSAY MARIA | 3NT E | 7S | 11 | 660 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 14 BOURKE LEX / CORDINER BRIAN | 12 YOUNG ANNE / STANTON FAY | 3NT E | JH | 11 | 660 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 13 STACEY JOHN / WALSH BARBARA | 10 BELL JILLIANA / NORRIS TRISH | 3NT E | JH | 10 | 630 | 6 | 20 | (23%) | ||
| 2 TANNAHILL DANA / JEFFRIES IRIS | 9 ADCOCK BERNARD / DWAN CARMEL | 3NT E | 5S | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 5 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 1 MANSFIELD WENDY / COLLESS VAL | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 6 HART GEOFFREY / WALFORD TONY | 3 WEBBER KAY / HOLMES BARBARA | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 7 TANNER KATE / SMALL BOB | 5 TEMPLETON ELIZABETH / BROWN ROBYN | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 8 MCAULIFFE GAYE / BUCENS MARION | 14 ROSS IRENE / LINDSAY BILL | 3NT W | 6H | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 9 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 2 LYLE LIZ / WARD MIKE | 3NT E | JS | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 10 CHRISTIAN DAVID / ELICH GABRIELLE | 4 CARR JUDITH / MCKITRICK JOSEPHINE | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 11 STUART FRANCES / STUART JOHN | 6 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 12 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 8 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 3NT E | JH | 9 | 600 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 4 SCHWEGLER PEPE / HILL PETER | 13 ARN GUDRUN / LIEGER WERNER | 2♠ S | 6C | 6 | 200 | 26 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | -2 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | = | -600 | 8 |
| 3NT by EW | = | -600 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | +2 | -660 | 3 |
| BOARD 26 | ||
|
BD: 26
|
♠ Q96 ♥ 764 ♦ 9865 ♣ KJ2
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ T ♥ A532 ♦ AQJ72 ♣ 983 |
N
W E
S
|
♠ AK43 ♥ KQ ♦ T43 ♣ A654 |
♠ J8752 ♥ JT98 ♦ K ♣ QT7 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 6 | |||
| S | – | – | – | – | – | 11 | 16 | ||
| E | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
| W | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |