← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

BBO - Tuesday Pairs (12-May-20)

Tuesday, 12 May 2020

BOARD 11 Dealer: S    Vul: None ← Board 10    Board 12 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
13 SMITH MOIRA / CAMPI DREW 15 DWAN CARMEL / SCHWEGLER PEPE 3NT E 2C 9   400 0 38 (0%)
10 GOSNEY JOHN / SINCLAIR ALAN 10 ALLAN LISE / PHILLIPS SHIRLEY 1NT E 2C 11   210 2 36 (5%)
18 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL 3 BAYNES CHRISTINE / JAKES MAUREEN 1NT E 2C 10   180 4 34 (11%)
17 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET 12 DRAKE JO / BUCENS MARION 1NT E 2C 9   150 6 32 (16%)
4 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN 16 GRIFFITHS CATHY / SALTER BRIAN 3 E 2C 10   130 12 26 (32%)
8 ROSS IRENE / BAKER HOWARD 2 WARREN SUSIE / THOMPSON SUSANNA 2 E 7S 10   130 12 26 (32%)
12 HOLMES BARBARA / LAMING ESTELLE 4 MCAULIFFE GAYE / SLADE JUDITH 3 E 7S 10   130 12 26 (32%)
19 SETO LESLEY / BUTTNER CHERYL 14 COLLESS VAL / COOK NANCY 3 E 9C 10   130 12 26 (32%)
20 FIELD LYNNE / NORRIS CHRISTINE 6 BELL LAURIE / PETTERSON GARY 3 E 7S 10   130 12 26 (32%)
14 MATTHEWS THERESE / BEIL DOROTHY 8 MADDIGAN VIVIENNE / ERWOOD KEN 1NT E 2C 8   120 19 19 (50%)
16 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY 5 FEUERHEERDT ROBYN / SARGENT DI 1NT E 4C 8   120 19 19 (50%)
5 BROWN ROBYN / O'BRIEN WENDY 18 SUBSTITUTE / SUBSTITUTE 2 E 7S 9   110 25 13 (66%)
7 FIELDS JOHN / MALTBY DIANE 19 HINDS JOHN / LIDDICOAT JON 3 E 2C 9   110 25 13 (66%)
9 SHELDON URSULA / MCGUIRE GLENN 9 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 2 E 2C 9   110 25 13 (66%)
11 SMALL BOB / SPORK BETH 13 BRIDGEMAN LINDA / BOYLE ANITA 2 E 2C 9   110 25 13 (66%)
6 MACKINLAY RUTH / WEBBER KAY 1 MCPHEAT JOAN / DAWSON ALISON 2 N JC 6   100 30 8 (79%)
1 LEATHLEY JUDITH / BALMANNO KATE 20 JARRETT SUE / TRIMBLETT CHRIS 1NT E 2C 7   90 34 4 (89%)
3 CARR JUDITH / NIBBS JOHN 7 YOUNG ANNE / STANTON FAY 1NT E 2C 7   90 34 4 (89%)
15 REDMAYNE LIBBY / BATHIS GARRY 11 HERTELENDY ADAM / STACEY JOHN 1NT E 2C 7   90 34 4 (89%)
2 MARTIN LYN / MARTIN JIM 17 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MIKE 1NT S TH 8 120   38 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 11
Contract Result Score Frequency
1NT by NS +1 120 1
1NT by EW = -90 3
2 by NS -2 -100 1
2 by EW +1 -110 3
3 by EW = -110 1
1NT by EW +1 -120 2
3 by EW +1 -130 4
2 by EW +2 -130 1
1NT by EW +2 -150 1
1NT by EW +3 -180 1
1NT by EW +4 -210 1
3NT by EW = -400 1
BOARD 11
BD: 11
 K964
 9874
 64
 A75
Dlr: S
Vul: None
 832
 AJT6
 K95
 Q83
N
W E
S
 AJ5
 Q3
 AJ873
 JT6
 QT7
 K52
 QT2
 K942
NT HCP HCP
N 7
S 10 13
E 2 3 1 1 1 10
W 2 3 1 1 1
← Board 10 All Boards Board 12 →