← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

BBO - Tuesday 19 May (19-May-20)

Tuesday, 19 May 2020

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
9 HINDS JOHN / LIDDICOAT JON 1 THOMPSON SUSANNA / WARREN SUSIE 1NT E 6D 10   180 1 29 (3%)
12 HERTELENDY ADAM / STACEY JOHN 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 1NT E 2D 10   180 1 29 (3%)
7 MALTBY ALAN / MALTBY DI 12 SPORK BETH / SMALL BOB 3 W 4H 10   170 5 25 (17%)
13 BOYLE ANITA / MORPHETT DAVID 14 GRIFFITHS CATHY / SALTER BRIAN 3 W 5S 10   170 5 25 (17%)
8 LAMING ESTELLE / HOLMES BARBARA 3 BROOKES VERNA / DAWSON KEN 1NT E 2D 9   150 8 22 (27%)
2 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 6 CLARKE CATHY / BALMANNO KATE 2 E 3C 9   140 11 19 (37%)
11 BAYNES CHRISSIE / JAKES MAUREEN 11 BAKER HOWARD / ROSS IRENE 2 W 3D 9   140 11 19 (37%)
4 (MADDIGAN) KEN ERWOOD / MADDIGAN VIVIENNE 10 MACKINLAY RUTH / WEBBER KAY 1NT E 7D 8   120 15 15 (50%)
5 YOUNG ANNE / STANTON FAY 7 THATCHER DI / NORTHEY BEV 1NT E 2D 8   120 15 15 (50%)
10 COLLINS PHIL / KASZAS LORRAINE 4 MARTIN LYN / MARTIN JIM 2 N 7H 6   100 18 12 (60%)
3 GOSNEY JOHN / SINCLAIR ALAN 16 DWAN CARMEL / BUCENS MARION 1NT E 2D 7   90 21 9 (70%)
15 MCAULIFFE GAYE / SLADE JUDITH 13 COLLESS VAL / COOK NANCY 1NT E 2D 7   90 21 9 (70%)
6 LOGAN PETER / MEREFIELD TRISH 5 O'BRIEN WENDY / BROWN ROBYN 2 N KD 7   50 24 6 (80%)
14 REDMAYNE LIBBY / BATHIS GARRY 8 DAWSON ALISON / MCPHEAT JOAN 3 W 3D 8 100   26 4 (87%)
16 SETO LESLEY / BUTTNER CHERYL 9 SMITH MOIRA / CAMPI DREW 1 N KD 8 110   28 2 (93%)
1 STACEY BEV / ELICH GABRIELLE 15 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY 2 N 7C 9 140   30 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
2 by NS +1 140 1
1 by NS +1 110 1
3 by EW -1 100 1
2 by NS -1 -50 1
1NT by EW = -90 2
2 by NS -2 -100 1
1NT by EW +1 -120 2
2 by EW +1 -140 1
2 by EW +1 -140 1
1NT by EW +2 -150 1
3 by EW +1 -170 2
1NT by EW +3 -180 2
BOARD 3
BD: 3
 KJT52
 T4
 T843
 A4
Dlr: S
Vul: EW
 73
 QJ63
 J95
 KT86
N
W E
S
 AQ8
 K872
 KQ
 J972
 964
 A95
 A762
 Q53
NT HCP HCP
N 1 1 8
S 1 1 7 15
E 3 3 3 10
W 3 3 3
← Board 2 All Boards Board 4 →