Tuesday Morning - Section A (25-Aug-20)
Tuesday, 25 August 2020
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 6 LANG TRACEY / DAWSON KEN | 7 BENSTEAD JANET / WEEDON SALLY | 3NT E | 9C | 10 | 630 | 2 | 28 | (7%) | ||
| 6 LANG TRACEY / DAWSON KEN | 7 BENSTEAD JANET / WEEDON SALLY | 3NT E | 9C | 10 | 630 | 2 | 28 | (7%) | ||
| 12 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 4 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 3NT E | 6D | 10 | 630 | 2 | 28 | (7%) | ||
| 3 GILMOUR CHRIS / KENNY JOHN | 1 MANSFIELD WENDY / FRENCH IAN | 4♠ W | 3D | 10 | 620 | 6 | 24 | (20%) | ||
| 1 WALSH BARBARA / CORDINER BRIAN | 12 DILLNER BARBARA / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT E | 6D | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 2 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 14 CARR JUDITH / NIBBS JOHN | 3NT E | 2H | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 7 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 9 BALCI HEDO / PIGDON JULIE | 3NT E | 2H | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 8 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 11 WALSH HARRY / HOLLOWAY HEDLEY | 3NT E | 2H | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 9 MAHER ROSS / TURNER JENNY | 13 MOORE RAY / MOORE FRANCES | 3NT E | 3H | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 13 CARPENTER MARCIA / BLACKLOCK GEORGE | 6 THOMPSON GAYFORD / THOMPSON ROSSIE | 3NT E | 6D | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 14 PETTERSON GARY / SMALL BOB | 8 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 3NT W | 4C | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 15 MACKINLAY RUTH / BUCENS MARION | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT E | 3S | 9 | 600 | 15 | 15 | (50%) | ||
| 4 DAWSON ALISON / TROLLOPE RICHARD | 3 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 3♦ E | 6D | 9 | 110 | 24 | 6 | (80%) | ||
| 5 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 5 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3NT E | 2D | 8 | 100 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 11 HOLLOWAY NORINE / WALSH GAIL | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 3NT E | 6D | 8 | 100 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 16 JAKES MAUREEN / Wanigaratne Abigail | 15 JONES DI / WILLIAMS MARY | 3NT E | 2H | 8 | 100 | 28 | 2 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -1 | 100 | 3 |
| 3♦ by EW | = | -110 | 1 |
| 3NT by EW | = | -600 | 7 |
| 3NT by EW | = | -600 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 3 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ QT5 ♥ KJ94 ♦ 3 ♣ KJ762
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ K842 ♥ 86 ♦ Q954 ♣ AQ3 |
N
W E
S
|
♠ A96 ♥ AQ5 ♦ AKT2 ♣ T84 |
♠ J73 ♥ T732 ♦ J876 ♣ 95 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 10 | |||
| S | – | – | – | – | – | 11 | 17 | ||
| E | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| W | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |