Tuesday Morning - Section A (1-Sep-20)
Tuesday, 01 September 2020
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 12 CAMERON MURRAY / CARPENTER MARCIA | 4 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 3NT S | 3H | 10 | 430 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 3 MAHER ROSS / SCOTT MIKE | 1 MANSFIELD WENDY / ROSS ANNE | 4♠ N | JC | 11 | 450 | 6 | 22 | (21%) | ||
| 4 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 3 MARKKANEN BETTY / JOHNSTON MAY | 4♠ N | 5H | 11 | 450 | 6 | 22 | (21%) | ||
| 7 BAKER HOWARD / PIGDON JULIE | 9 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 4♠ N | 5D | 11 | 450 | 6 | 22 | (21%) | ||
| 8 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 11 MCKAY MARILYN / LEWIS JACKIE | 4♠ N | AH | 11 | 450 | 6 | 22 | (21%) | ||
| 13 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 6 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 4♠ S | TD | 11 | 450 | 6 | 22 | (21%) | ||
| 14 BALCI HEDO / PAWLYSZYN ROMAN | 8 JONES DI / WILLIAMS MARY | 3NT S | 3C | 11 | 460 | 12 | 16 | (43%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 12 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 4♠ N | 4S | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 2 LANG TRACEY / KENNY JOHN | 14 NORRIS TRISH / BUCH PAT | 4♠ N | 4S | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 5 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 5 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 5♠ N | 5C | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 6 TROLLOPE RICHARD / DAWSON ALISON | 7 THOMPSON ROSSIE / THOMPSON GAYFORD | 4♠ N | JC | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 9 WALSH HARRY / HOPE DAVID | 13 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 4♠ S | TD | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 10 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 15 MOORE RAY / MOORE FRANCES | 4♠ S | TD | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 15 MACKINLAY RUTH / BUCENS MARION | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | 3C | 12 | 480 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 11 CORDINER BRIAN / WALSH BARBARA | 2 DILLNER BARBARA / GRIFFITHS CATHERINE | 6♠ S | 3C | 12 | 980 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by NS | = | 980 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 480 | 3 |
| 5♠ by NS | +1 | 480 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 480 | 3 |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 1 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 1 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| BOARD 9 | ||
|
BD: 9
|
♠ AK52 ♥ 94 ♦ A74 ♣ 8642
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ J9 ♥ J7632 ♦ T2 ♣ Q973 |
N
W E
S
|
♠ T84 ♥ A85 ♦ Q865 ♣ JT5 |
♠ Q763 ♥ KQT ♦ KJ93 ♣ AK |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | |||
| S | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
| E | – | – | – | – | – | 18 | |||
| W | – | – | – | – | – |