Thursday Afternoon - Section A (1-Oct-20)
Thursday, 01 October 2020
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 MARION BUCENS / JUDITH SLADE | 10 JILLIANA BELL / TRISH NORRIS | 3NT S | 5S | 12 | 690 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 2 RICHARD PERRY / BEVERLEY STACEY | 2 PHILOMENA WOODS / LEX BOURKE | 6NT N | 3C | 12 | 1440 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 3 PAUL MADDIGAN / VIVIENNE MADDIGAN | 4 RANDALL RUSK / TONY WALFORD | 6NT S | 7D | 12 | 1440 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 4 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY | 6 RUTH MACKINLAY / KEN ROGERS | 3NT S | 6C | 11 | 660 | 0 | 16 | (0%) | ||
| 5 ROMAN PAWLYSZYN / KRYSTYNA SCHMIDT | 8 ROSS MAHER / IRIS JEFFRIES | 6NT S | 6S | 12 | 1440 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 6 PEPE SCHWEGLER / CARMEL DWAN | 1 ANNE MCLEOD / GAYE MCAULIFFE | 3NT S | 6S | 12 | 690 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 7 GARY PETTERSON / SUE GARDNER | 3 DIANE SARGENT / ROBYN FEUERHEERDT | 6NT S | 4D | 12 | 1440 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 8 JOHN STACEY / BOB SMALL | 5 TED HOBSON / JOHN GOSNEY | 3NT S | 7D | 12 | 690 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 9 DOROTHY BEIL / JUDITH MCFADDEN | 7 VILMA LAWS / GEORGE KRUZ | 6NT N | 3S | 12 | 1440 | 12 | 4 | (75%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by NS | = | 1440 | 2 |
| 6NT by NS | = | 1440 | 3 |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 3 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ AQ9 ♥ 943 ♦ KJ83 ♣ T82
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ 6542 ♥ K6 ♦ 7654 ♣ J76 |
N
W E
S
|
♠ JT73 ♥ J752 ♦ 2 ♣ Q953 |
♠ K8 ♥ AQT8 ♦ AQT9 ♣ AK4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | |||
| S | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| E | – | – | – | – | – | 22 | |||
| W | – | – | – | – | – |