Tuesday Morning - Section A (22-Dec-20)
Tuesday, 22 December 2020
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 Griffiths Catherine / Dillner Barbara | 3 Morphett David / Boyle Anita | 3NT W | 6H | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 3 Crowley Rosemary / McPheat Joan | 5 Stanley Betty / McKenzie Judy | 3NT W | 6H | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 8 Murray Ann / Murray Steve | 2 Redmayne Kevin / Redmayne Elizabeth | 3NT W | 4S | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 10 Holmes Barbara / Maher Ross | 6 Kwast Glenda / Johnston May | 3NT W | 4H | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 12 Carpenter Marcia / Brinkley Maria | 10 Baker Howard / Ross Irene | 3NT E | QH | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 13 Colless Val / Small Bob | 12 James Mary / Knechtle Anita | 3NT W | 6H | 11 | 460 | 5 | 21 | (19%) | ||
| 1 Walsh Barbara / Cordiner Brian | 1 Mansfield Wendy / Bourke Lex | 3NT W | 4H | 10 | 430 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 5 McGuire Glenn / Sheldon Ursula | 9 Thatcher Dianne / Smith Moira | 3NT W | 6H | 10 | 430 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 7 Pawlyszyn Roman / Balci Hedo | 13 Bygott Margaret / Keys Peter | 3NT W | 4H | 10 | 430 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 9 Northey Bev / Campi Drew | 4 Bottle Eric / French Ian | 3NT W | 4H | 10 | 430 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 11 Petterson Gary / Bell Laurie | 8 Greenhalgh David / Woods Philomena | 3NT W | 2H | 10 | 430 | 16 | 10 | (62%) | ||
| 4 Dawson Ken / Lang Tracey | 7 Mannion Paul / Turner Jenny | 3NT W | 4H | 9 | 400 | 23 | 3 | (88%) | ||
| 14 Sargent Diane / Bucens Marion | 14 Jones Di / Williams Mary | 3NT W | 4H | 9 | 400 | 23 | 3 | (88%) | ||
| 6 Dwan Carmel / Hope David | 11 Slade Judith / Norris Trish | 3NT W | 6H | 8 | 50 | 26 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -1 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 2 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 5 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 5 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 1 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ T854 ♥ K9864 ♦ 63 ♣ Q9
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ AQ9 ♥ AT2 ♦ A74 ♣ K832 |
N
W E
S
|
♠ J62 ♥ 75 ♦ KQ52 ♣ AJT5 |
♠ K73 ♥ QJ3 ♦ JT98 ♣ 764 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 5 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 11 | ||
| E | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
| W | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |