Tuesday Morning - Section A (12-Jan-21)
Tuesday, 12 January 2021
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 5 DILLNER BARBARA / GRIFFITHS CATHERINE | 1NT N | 5D | 11 | 210 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 1 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 3 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT N | 3S | 10 | 630 | 5 | 23 | (17%) | ||
| 3 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 7 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3NT N | AH | 10 | 630 | 5 | 23 | (17%) | ||
| 7 BAKER HOWARD / WALSH GAIL | 15 JONES DI / WILLIAMS MARY | 3NT N | 5D | 10 | 630 | 5 | 23 | (17%) | ||
| 15 JAMES MARY / KNECHTLE ANITA | 14 PIGDON JULIE / BONNER JACQUELINE | 3NT N | AH | 10 | 630 | 5 | 23 | (17%) | ||
| 9 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 3NT N | 5D | 11 | 660 | 12 | 16 | (40%) | ||
| 12 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 8 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3NT N | 5D | 11 | 660 | 12 | 16 | (40%) | ||
| 14 ROBERTSON MARGARET / ROBERTSON DON | 12 BIRCH CHRIS / HOLMES BARBARA | 3NT N | 3S | 11 | 660 | 12 | 16 | (40%) | ||
| 10 HOLEWA DIANE / HOLEWA MAX | 4 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3NT N | 5S | 12 | 690 | 17 | 11 | (57%) | ||
| 11 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 6 TROLLOPE RICHARD / WALSH HARRY | 3NT N | TD | 12 | 690 | 17 | 11 | (57%) | ||
| 4 BOURKE LEX / MAHER ROSS | 9 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 3NT N | 3S | 13 | 720 | 24 | 4 | (80%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 11 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3NT N | 9D | 13 | 720 | 24 | 4 | (80%) | ||
| 8 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 17 GARDNER SUE / MANSFIELD WENDY | 3NT N | 3S | 13 | 720 | 24 | 4 | (80%) | ||
| 13 PAWLYSZYN ROMAN / BALCI HEDO | 10 NITSCHINSK FAY / MARKWELL JILL | 3NT N | 5D | 13 | 720 | 24 | 4 | (80%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 16 BEKKERS MARGOT / CLAY BARBARA | 4NT N | 3S | 13 | 720 | 24 | 4 | (80%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +4 | 720 | 4 |
| 4NT by NS | +3 | 720 | 1 |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 2 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 4 |
| 1NT by NS | +4 | 210 | 1 |
| BOARD 31 | ||
|
BD: 31
|
♠ K52 ♥ J653 ♦ A3 ♣ AK98
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ T6 ♥ KT9842 ♦ J84 ♣ 52 |
N
W E
S
|
♠ Q873 ♥ AQ7 ♦ T965 ♣ 43 |
♠ AJ94 ♥ — ♦ KQ72 ♣ QJT76 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||
| S | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 13 | |||
| W | – | – | – | – | – |