Thursday Afternoon - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 1 WALSH BARBARA / PAWLYSZYN ROMAN | 1NT N | 8D | 7 | 90 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 1 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 4 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 2NT N | 8D | 8 | 120 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 2 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 6 BUSCH PETER / KELLY ADRIENNE | 2NT N | 7H | 8 | 120 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 5 YOUNG ANNE / OLSEN GEOFF | 2 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 2NT N | 8D | 8 | 120 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 4 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 10 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 1NT N | 8D | 9 | 150 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 8 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID | 9 GRAHAM SHELAGH / GILMOUR CHRIS | 2NT N | 6C | 9 | 150 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 3 SLADE JUDITH / DRAKE JO | 8 WALFORD HEATHER / JEFFRIES IRIS | 3NT N | AD | 9 | 600 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / GARDNER SUE | 5 BELL JILLIANA / NORRIS TRISH | 3NT N | 8D | 9 | 600 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 7 BOURKE LEX / WALSH HARRY | 7 BUTLER CHERIE / MORRISON ARCH | 3NT N | AD | 9 | 600 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 10 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 3 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 3NT N | 7H | 9 | 600 | 15 | 3 | (83%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | = | 600 | 4 |
| 1NT by NS | +2 | 150 | 1 |
| 2NT by NS | +1 | 150 | 1 |
| 2NT by NS | = | 120 | 3 |
| 1NT by NS | = | 90 | 1 |
| BOARD 23 | ||
|
BD: 23
|
♠ 64 ♥ KJ3 ♦ J753 ♣ KQJ8
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ T953 ♥ QT864 ♦ Q ♣ AT6 |
N
W E
S
|
♠ J2 ♥ 752 ♦ AKT8 ♣ 7532 |
♠ AKQ87 ♥ A9 ♦ 9642 ♣ 94 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
| S | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 13 | |||
| W | – | – | – | – | – |