Tuesday Morning - Section A (19-Jan-21)
Tuesday, 19 January 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 1 MAHER ROSS / CLITHEROE JANE | 5♦ S | AS | 10 | 100 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 1 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 6 PATERSON ELLEN / GREEN JILLY | 2♦ S | AH | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 2 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 8 ROSS ANNE / MANSFIELD WENDY | 3♦ S | 2H | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 3 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 10 JONES DI / WILLIAMS MARY | 2♦ S | 5S | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 5 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3 DILLNER BARBARA / GRIFFITHS CATHERINE | 3♦ S | 9C | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 6 JAMES MARY / KNECHTLE ANITA | 5 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 2♦ S | 7C | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 7 PIGDON JULIE / WALSH BARBARA | 7 BALCI HEDO / PAWLYSZYN ROMAN | 2♦ S | 6S | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 8 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 9 HOLMES WARREN / PETTERSON GARY | 3♦ S | AS | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 9 COLLESS VAL / SMALL BOB | 11 HOBSON TED / JOHNSTON MAY | 3♦ S | TS | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 10 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 2♦ S | 7C | 10 | 130 | 10 | 8 | (56%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by NS | +2 | 130 | 5 |
| 3♦ by NS | +1 | 130 | 4 |
| 5♦ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ QJ98 ♥ KQJ ♦ KJ2 ♣ T86
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ AT753 ♥ A972 ♦ 3 ♣ J97 |
N
W E
S
|
♠ K62 ♥ 543 ♦ T95 ♣ A542 |
♠ 4 ♥ T86 ♦ AQ8764 ♣ KQ3 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
| S | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||
| E | – | – | – | – | – | 11 | |||
| W | – | – | – | – | – |