Thursday Afternoon - Section A (28-Jan-21)
Thursday, 28 January 2021
| BOARD 15 Dealer: S Vul: NS | ← Board 14 Board 16 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 8 YOUNG ANNE / MARTIN LYN | 6♠ W | QD | 13 | 1010 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 9 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 10 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 6♠ W | QD | 13 | 1010 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 10 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 12 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 6♠ W | QC | 13 | 1010 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 13 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 3 TEMPLETON ELIZABETH / MCAULIFFE GAYE | 6♠ W | QD | 13 | 1010 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 14 TANNER KATE / SMALL BOB | 5 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 6♠ W | 6C | 13 | 1010 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 7 WALFORD HEATHER / WILLIAMS ALICIA | 6 MARTIN JIM / OLSEN GEOFF | 6♠ W | 6C | 12 | 980 | 11 | 17 | (39%) | ||
| 12 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 1 BOURKE LEX / MANSFIELD WENDY | 6♠ W | 6H | 12 | 980 | 11 | 17 | (39%) | ||
| 1 PHILLIPS MICHAEL / DRAKE JO | 9 NORTHEY BEV / BYRNE TONY | 4♠ W | 8H | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 2 TANNAHILL DANA / STACEY JOHN | 11 JOHNSTON ANNETTE / WOODS PHILOMENA | 4♠ W | QD | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 3 BUTLER CHERIE / CORDINER BRIAN | 13 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID | 4♠ W | 6C | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 5 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 2 HIGGINS SUE / KIENHUIS ADRIANA | 5♠ W | QD | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 6 LINDSAY BILL / LINDSAY MARIA | 4 BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE | 4♠ W | QD | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 15 MACKINLAY RUTH / BUCENS MARION | 7 ADCOCK SUSAN / BUCH PAT | 5♠ W | QC | 13 | 510 | 19 | 9 | (68%) | ||
| 4 BUSCH PETER / BROOKES VERNA | 15 MCLEOD ANNE / JEFFRIES IRIS | 3NT E | 4H | 12 | 490 | 26 | 2 | (93%) | ||
| 11 PETTERSON GARY / GARDNER SUE | 14 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 3♠ W | 6C | 13 | 260 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 15 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +4 | -260 | 1 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 1 |
| 4♠ by EW | +3 | -510 | 4 |
| 5♠ by EW | +2 | -510 | 2 |
| 6♠ by EW | = | -980 | 2 |
| 6♠ by EW | +1 | -1010 | 5 |
| BOARD 15 | ||
|
BD: 15
|
♠ 532 ♥ T86 ♦ QJT ♣ QJ96
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ KJ764 ♥ 2 ♦ AK752 ♣ 54 |
N
W E
S
|
♠ AT98 ♥ AKQ3 ♦ 86 ♣ A82 |
♠ Q ♥ J9754 ♦ 943 ♣ KT73 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 6 | |||
| S | – | – | – | – | – | 11 | 17 | ||
| E | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||
| W | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 |