Friday Morning - Section B (29-Jan-21)
Friday, 29 January 2021
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 ELIZABETH REDMAYNE / GARRY BATHIS | 5 JULIE PIGDON / MARILYN ENDACOTT | 4♠ S | 9H | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 2 BRIAN CORDINER / JOHN KENNY | 7 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON | 4♠ S | 5C | 11 | 450 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 3 BETTY MARKKANEN / LOUISE BECKINGSALE | 9 PAUL MANNION / TERRY BEALE | 4♠ S | 6H | 11 | 450 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 5 ANNETTE MOSS / PETER LOGAN | 2 MARGOT BEKKERS / BARBARA CLAY | 4♠ S | AC | 9 | 50 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 6 JANE CLITHEROE / DEBRA NIESLER | 4 URSULA SHELDON / CHRIS GILMOUR | 4♠ S | 3D | 11 | 450 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 7 KIM ROUSE / MARGARET MARSDEN | 6 ALAN SINCLAIR / JOHN GOSNEY | 4♠ N | AH | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 8 ROSS MAHER / ANNE ROSS | 8 JEFF WHITE / ELIZABETH SCHRODER | 4♠ S | 5C | 9 | 50 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 9 VAL COLLESS / KATE TANNER | 10 GEORGE KRUZ / PAT BUCH | 4♠ S | 9H | 9 | 50 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 10 JUDY MAWBEY / MAUREEN CASS | 1 DIANNE THATCHER / MOIRA SMITH | 4♠ N | 9C | 11 | 450 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 11 DICK GIBBERD / MIKE SCOTT | 3 ELLEN PATERSON / ROBERT BANDIERA | 4♠ S | 5C | 11 | 450 | 14 | 4 | (78%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 3 |
| BOARD 22 | ||
|
BD: 22
|
♠ AQ53 ♥ QJ3 ♦ AJ75 ♣ Q7
|
Dlr: E
Vul: EW
|
♠ J8 ♥ 98762 ♦ Q43 ♣ AT5 |
N
W E
S
|
♠ T ♥ AKT ♦ 962 ♣ J98432 |
♠ K97642 ♥ 54 ♦ KT8 ♣ K6 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 4 | – | 4 | 4 | 16 | |||
| S | – | 4 | – | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
| E | 2 | – | 1 | – | – | 9 | |||
| W | 2 | – | 1 | – | – |