Friday Morning - Section A (5-Mar-21)
Friday, 05 March 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 BALCI HEDO / PETTERSON GARY | 3♠ W | AD | 9 | 140 | 1 | 27 | (3%) | ||
| 12 CARPENTER MARCIA / SCHOUTEN LYNNE | 1 MANSFIELD WENDY / MAYNE ANDREW | 3♠ W | KD | 9 | 140 | 1 | 27 | (3%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 14 JENMAN MIMIE / ENDACOTT MARILYN | 4♦ N | 7H | 9 | 50 | 6 | 22 | (20%) | ||
| 4 BEKKERS MARGOT / CLAY BARBARA | 2 COOK NANCY / TURNER JENNY | 4♦ N | 6H | 9 | 50 | 6 | 22 | (20%) | ||
| 15 BOURKE LEX / BOYLE ANITA | 7 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL | 3♦ N | JC | 8 | 50 | 6 | 22 | (20%) | ||
| 5 LUDWIG NOEL / COLLESS VAL | 4 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 3♥ E | TD | 8 | 50 | 11 | 17 | (37%) | ||
| 13 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE | 3 PATERSON ELLEN / BANDIERA ROBERT | 3♥ E | TD | 8 | 50 | 11 | 17 | (37%) | ||
| 3 BAKER HOWARD / GARRICK GLEN | 18 MANNION PAUL / BEALE TERRY | 3♦ N | 5H | 9 | 110 | 18 | 10 | (60%) | ||
| 6 SCHWEGLER PEPE / KENNY JOHN | 6 REDMAYNE KEVIN / REDMAYNE ELIZABETH | 2♦ N | JC | 9 | 110 | 18 | 10 | (60%) | ||
| 9 MAWBEY JUDY / CASS MAUREEN | 12 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3♦ N | JC | 9 | 110 | 18 | 10 | (60%) | ||
| 10 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 15 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 3♦ N | 7H | 9 | 110 | 18 | 10 | (60%) | ||
| 14 GIBBARDS GARY / GIBBARDS DEBBIE | 5 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3♦ N | JC | 9 | 110 | 18 | 10 | (60%) | ||
| 16 PIGDON JULIE / SMALL BOB | 9 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3♦ N | QS | 10 | 130 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 17 JONES DI / BUCENS MARION | 11 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 3♦ N | 4S | 10 | 130 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 11 STACEY JOHN / STAR FREDA | 17 JAMES MARY / KNECHTLE ANITA | 3NT S | 2S | 9 | 400 | 28 | 0 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | = | 400 | 1 |
| 3♦ by NS | +1 | 130 | 2 |
| 3♦ by NS | = | 110 | 4 |
| 2♦ by NS | +1 | 110 | 1 |
| 3♥ by EW | -1 | 50 | 2 |
| 4♦ by NS | -1 | -50 | 2 |
| 3♦ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 2 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ J3 ♥ 84 ♦ AKQJ973 ♣ KT
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ A972 ♥ AJT ♦ 542 ♣ A87 |
N
W E
S
|
♠ QT54 ♥ Q9762 ♦ 86 ♣ J5 |
♠ K86 ♥ K53 ♦ T ♣ Q96432 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 2 | – | – | 2 | 14 | |||
| S | 2 | 3 | – | – | 2 | 13 | 5 | ||
| E | – | – | 2 | 3 | – | 8 | |||
| W | – | – | 2 | 3 | – |