Friday Morning - Section A (12-Mar-21)
Friday, 12 March 2021
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 5 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4NT N | 3S | 11 | 660 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 4 MAWBEY JUDY / CASS MAUREEN | 2 DAVIS ANTONIA / GRAHAM SHELAGH | 3NT N | QH | 11 | 660 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 9 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 3 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3NT N | QH | 11 | 660 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 2 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 7 COOK NANCY / TURNER JENNY | 3NT N | 4C | 12 | 690 | 10 | 4 | (71%) | ||
| 3 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 9 BEKKERS MARGOT / CLAY BARBARA | 3NT N | 2H | 12 | 690 | 10 | 4 | (71%) | ||
| 5 ASHWORTH HELEN / LAMING ESTELLE | 4 JENMAN MIMIE / ENDACOTT MARILYN | 3NT N | QH | 12 | 690 | 10 | 4 | (71%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS IRENE | 6 FARRELL PATRICK / HISLOP GAYLE | 3NT N | 3D | 12 | 690 | 10 | 4 | (71%) | ||
| 8 MANSFIELD WENDY / SMALL BOB | 1 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 3NT N | QH | 12 | 690 | 10 | 4 | (71%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 5 |
| 4NT by NS | +1 | 660 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 2 |
| BOARD 21 | ||
|
BD: 21
|
♠ K87 ♥ AK65 ♦ AT84 ♣ K4
|
Dlr: N
Vul: NS
|
♠ QT4 ♥ 873 ♦ J952 ♣ T62 |
N
W E
S
|
♠ J653 ♥ QJT2 ♦ K73 ♣ 85 |
♠ A92 ♥ 94 ♦ Q6 ♣ AQJ973 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | |||
| S | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||
| E | – | – | – | – | – | 13 | |||
| W | – | – | – | – | – |