Tuesday Morning - Section A (16-Mar-21)
Tuesday, 16 March 2021
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 9 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT N | 7C | 8 | 50 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 12 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 13 COOK NANCY / HOLMES SONIA | 3NT S | TC | 8 | 50 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 16 BUCENS MARION / JOHNSTONE JUDY | 4 GRIFFITHS CATHERINE / BEALE TERRY | 2NT N | 7C | 11 | 210 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 3 O'DONOGHUE GAIL / SARGENT DIANE | 12 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 3NT S | 5S | 9 | 400 | 6 | 24 | (20%) | ||
| 1 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 8 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3NT S | 6S | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 14 CLITHEROE JANE / PIGDON JULIE | 3NT S | 2S | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 5 BOTTLE ERIC / FRENCH IAN | 16 JONES DI / WILLIAMS MARY | 3NT S | 6S | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 6 HOLMES BARBARA / HOLMES WARREN | 1 WALSH BARBARA / GARRICK GLEN | 3NT S | 5S | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 7 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER | 3 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3NT N | TC | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 11 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 11 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3NT N | 4C | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 13 BALCI HEDO / PAWLYSZYN ROMAN | 15 BOURKE LEX / MANSFIELD WENDY | 3NT N | 7C | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 14 WARREN BROUGH / WARREN MARGARET | 17 HOPE DAVID / WALSH HARRY | 3NT N | 7C | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 15 COLLESS VAL / SMALL BOB | 2 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 3NT N | 7C | 10 | 430 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 9 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 7 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 4♥ S | AS | 11 | 450 | 26 | 4 | (87%) | ||
| 2 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 10 LEWIS JACKIE / KNECHTLE ANITA | 3NT N | 7C | 11 | 460 | 29 | 1 | (97%) | ||
| 8 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3NT N | 7C | 11 | 460 | 29 | 1 | (97%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 2 |
| 4♥ by NS | +1 | 450 | 1 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 4 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 5 |
| 3NT by NS | = | 400 | 1 |
| 2NT by NS | +3 | 210 | 1 |
| 3NT by NS | -1 | -50 | 1 |
| 3NT by NS | -1 | -50 | 1 |
| BOARD 22 | ||
|
BD: 22
|
♠ 74 ♥ 43 ♦ AKT72 ♣ AQ65
|
Dlr: E
Vul: EW
|
♠ AT652 ♥ T98 ♦ J53 ♣ T4 |
N
W E
S
|
♠ J3 ♥ J65 ♦ Q864 ♣ KJ97 |
♠ KQ98 ♥ AKQ72 ♦ 9 ♣ 832 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |||
| S | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 14 | |||
| W | – | – | – | – | – |