Friday Morning - Section A (26-Mar-21)
Friday, 26 March 2021
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 Board 19 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 16 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 6 JENMAN MIMIE / ENDACOTT MARILYN | 4♦ W | JS | 10 | 130 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 2 ROSS ANNE / MANSFIELD WENDY | 12 DAVIS ANTONIA / DAILEY LORRAINE | 4♥ N | QD | 9 | 100 | 5 | 25 | (17%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♥ N | QD | 9 | 100 | 5 | 25 | (17%) | ||
| 5 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER | 1 WALSH BARBARA / STACEY JOHN | 4♥ N | QD | 9 | 100 | 5 | 25 | (17%) | ||
| 13 LUDWIG NOEL / COLLESS VAL | 17 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♥ N | 3D | 9 | 100 | 5 | 25 | (17%) | ||
| 7 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 5 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 4♦ W | KS | 9 | 50 | 10 | 20 | (33%) | ||
| 12 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 15 BALCI HEDO / PETTERSON GARY | 5♦ W | 2H | 9 | 100 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 3 AVUNDUK KIYOMI / STANLEY BETTY | 14 WHITE JEFF / SCHRODER ELIZABETH | 3♥ N | 3D | 9 | 140 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 10 BUTLER CHERIE / CASS MAUREEN | 11 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3♥ N | 3D | 9 | 140 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 11 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 13 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA | 2♥ N | 3D | 9 | 140 | 16 | 14 | (53%) | ||
| 6 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 3 COOK NANCY / TURNER JENNY | 5♦ W | JC | 8 | 150 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 8 CLITHEROE JANE / NIESLER DEBRA | 7 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3♥ N | QD | 10 | 170 | 24 | 6 | (80%) | ||
| 9 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 9 FARRELL PATRICK / HISLOP GAYLE | 3♥ N | 3D | 10 | 170 | 24 | 6 | (80%) | ||
| 14 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM | 2 BOURKE LEX / BOYLE ANITA | 3♥ N | 3D | 10 | 170 | 24 | 6 | (80%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♥ N | 8S | 10 | 620 | 29 | 1 | (97%) | ||
| 15 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 4 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 4♥ N | 3D | 10 | 620 | 29 | 1 | (97%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | = | 620 | 2 |
| 3♥ by NS | +1 | 170 | 3 |
| 5♦ by EW | -3 | 150 | 1 |
| 3♥ by NS | = | 140 | 2 |
| 2♥ by NS | +1 | 140 | 1 |
| 5♦ by EW | -2 | 100 | 1 |
| 4♦ by EW | -1 | 50 | 1 |
| 4♥ by NS | -1 | -100 | 4 |
| 4♦ by EW | = | -130 | 1 |
| BOARD 18 | ||
|
BD: 18
|
♠ KJ ♥ KT985432 ♦ K ♣ J8
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ AQ42 ♥ Q ♦ AJT86 ♣ A54 |
N
W E
S
|
♠ T83 ♥ 76 ♦ Q743 ♣ Q963 |
♠ 9765 ♥ AJ ♦ 952 ♣ KT72 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 4 | – | – | 11 | |||
| S | – | – | 4 | – | – | 17 | 4 | ||
| E | 2 | 3 | – | 2 | – | 8 | |||
| W | 2 | 4 | – | 2 | – |