Friday Morning - Section A (26-Mar-21)
Friday, 26 March 2021
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 14 WHITE JEFF / SCHRODER ELIZABETH | 6♥ S | 5S | 10 | 100 | 3 | 27 | (10%) | ||
| 2 ROSS ANNE / MANSFIELD WENDY | 16 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 6NT S | 5D | 10 | 100 | 3 | 27 | (10%) | ||
| 7 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 9 FARRELL PATRICK / HISLOP GAYLE | 5♥ N | 9S | 9 | 100 | 3 | 27 | (10%) | ||
| 10 BUTLER CHERIE / CASS MAUREEN | 15 BALCI HEDO / PETTERSON GARY | 6♥ N | 6S | 10 | 100 | 3 | 27 | (10%) | ||
| 3 AVUNDUK KIYOMI / STANLEY BETTY | 1 WALSH BARBARA / STACEY JOHN | 4♥ S | 5S | 10 | 420 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 5 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER | 5 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 4♥ N | 6S | 10 | 420 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 11 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 17 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♥ S | JD | 10 | 420 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 13 LUDWIG NOEL / COLLESS VAL | 4 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 4♥ S | 8D | 10 | 420 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 15 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 8 MANNION PAUL / BEALE TERRY | 4♥ S | JD | 10 | 420 | 12 | 18 | (40%) | ||
| 8 CLITHEROE JANE / NIESLER DEBRA | 11 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3NT N | 5D | 10 | 430 | 21 | 9 | (70%) | ||
| 9 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 13 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA | 3NT N | 5S | 10 | 430 | 21 | 9 | (70%) | ||
| 14 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM | 6 JENMAN MIMIE / ENDACOTT MARILYN | 3NT N | 5D | 10 | 430 | 21 | 9 | (70%) | ||
| 16 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT N | 4D | 10 | 430 | 21 | 9 | (70%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3 COOK NANCY / TURNER JENNY | 3NT N | 7D | 11 | 460 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 6 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 7 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3NT N | 6S | 11 | 460 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 12 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 2 BOURKE LEX / BOYLE ANITA | 3NT N | 5D | 11 | 460 | 28 | 2 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 4 |
| 4♥ by NS | = | 420 | 4 |
| 4♥ by NS | = | 420 | 1 |
| 6♥ by NS | -2 | -100 | 1 |
| 6NT by NS | -2 | -100 | 1 |
| 5♥ by NS | -2 | -100 | 1 |
| 6♥ by NS | -2 | -100 | 1 |
| BOARD 9 | ||
|
BD: 9
|
♠ AK8 ♥ 75 ♦ A942 ♣ AJ65
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ J97543 ♥ A6 ♦ J8 ♣ T42 |
N
W E
S
|
♠ 6 ♥ T843 ♦ K765 ♣ Q973 |
♠ QT2 ♥ KQJ92 ♦ QT3 ♣ K8 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||
| S | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||
| E | – | – | – | – | – | 13 | |||
| W | – | – | – | – | – |