Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 2♥ E | 9S | 9 | 140 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 3♥ E | 9S | 9 | 140 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 11 BOURKE LEX / MAYNE ANDREW | 2♥ E | 9S | 8 | 110 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 2♥ E | 6S | 8 | 110 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 2♥ E | 9S | 8 | 110 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 2♥ E | 9S | 8 | 110 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3♠ N | 6D | 7 | 100 | 12 | 18 | (38%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 3NT E | 9S | 8 | 50 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 2♥ E | 9S | 7 | 50 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 2♥ E | 9S | 7 | 50 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 2♥ E | 9S | 7 | 50 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 2♥ E | 9S | 6 | 100 | 24 | 6 | (75%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 2♥ E | 4S | 6 | 100 | 24 | 6 | (75%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3NT E | 9S | 7 | 100 | 24 | 6 | (75%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 3♥ E | 9S | 6 | 150 | 29 | 1 | (91%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 3♥ E | 9S | 6 | 150 | 29 | 1 | (91%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | -3 | 150 | 2 |
| 2♥ by EW | -2 | 100 | 2 |
| 3NT by EW | -2 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | -1 | 50 | 1 |
| 2♥ by EW | -1 | 50 | 3 |
| 3♠ by NS | -2 | -100 | 1 |
| 2♥ by EW | = | -110 | 4 |
| 2♥ by EW | +1 | -140 | 1 |
| 3♥ by EW | = | -140 | 1 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ QJ852 ♥ K63 ♦ AK8 ♣ J9
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ 763 ♥ 8 ♦ QJT42 ♣ 8542 |
N
W E
S
|
♠ AKT ♥ AQJT7 ♦ 65 ♣ KQ3 |
♠ 94 ♥ 9542 ♦ 973 ♣ AT76 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 14 | |||
| S | – | – | – | – | – | 3 | 19 | ||
| E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| W | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |