Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 3NT E | KH | 10 | 430 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3NT E | AH | 10 | 430 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3♠ E | KH | 11 | 200 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 7 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 4♦ W | TH | 12 | 170 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 3♦ W | 7H | 11 | 150 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 4♦ W | 7H | 11 | 150 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 3♦ W | 7H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 3♦ W | 5H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3♦ W | 7H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 2♦ W | 5H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 3♦ W | 5H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 3♦ W | 5H | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 3♦ W | TH | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 3♦ W | TH | 10 | 130 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 4♦ W | TH | 9 | 50 | 28 | 2 | (88%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 5NT E | AH | 9 | 100 | 30 | 0 | (94%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5NT by EW | -2 | 100 | 1 |
| 4♦ by EW | -1 | 50 | 1 |
| 3♦ by EW | +1 | -130 | 7 |
| 2♦ by EW | +2 | -130 | 1 |
| 3♦ by EW | +2 | -150 | 1 |
| 4♦ by EW | +1 | -150 | 1 |
| 4♦ by EW | +2 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 2 |
| BOARD 14 | ||
|
BD: 14
|
♠ 983 ♥ T75 ♦ JT98 ♣ J82
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ K6 ♥ 8 ♦ AK76532 ♣ AKT |
N
W E
S
|
♠ AJT75 ♥ QJ94 ♦ Q ♣ 954 |
♠ Q42 ♥ AK632 ♦ 4 ♣ Q763 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 2 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 10 | ||
| E | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||
| W | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |