Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 4♠ W | JC | 13 | 510 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 4♠ W | TS | 13 | 510 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 4♠ W | AH | 12 | 480 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 4♠ W | AH | 12 | 480 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 7 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 11 BOURKE LEX / MAYNE ANDREW | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 4♠ W | JC | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 5♠ W | AH | 11 | 450 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 3♠ E | KH | 12 | 230 | 28 | 2 | (88%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 3♠ W | AH | 11 | 200 | 30 | 0 | (94%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 3♠ by EW | +3 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 9 |
| 5♠ by EW | = | -450 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 2 |
| 4♠ by EW | +3 | -510 | 2 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ T ♥ AJT963 ♦ 5432 ♣ J7
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ AKJ43 ♥ 8 ♦ AT97 ♣ 652 |
N
W E
S
|
♠ 9852 ♥ 75 ♦ KQ ♣ AKQ93 |
♠ Q76 ♥ KQ42 ♦ J86 ♣ T84 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | – | – | 6 | |||
| S | – | – | 1 | – | – | 12 | 14 | ||
| E | 6 | 3 | – | 6 | 1 | 8 | |||
| W | 6 | 3 | – | 6 | 1 |