Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 4♠ W | 3C | 10 | 620 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 2♠ W | 3C | 9 | 140 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3♠ W | 6S | 9 | 140 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 3♠ W | 4D | 9 | 140 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 7 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 3♠ W | 3C | 9 | 140 | 5 | 25 | (16%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 2♠ W | 4H | 8 | 110 | 13 | 17 | (41%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 11 BOURKE LEX / MAYNE ANDREW | 2♥ W | 2C | 8 | 110 | 13 | 17 | (41%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 2♥ W | JS | 8 | 110 | 13 | 17 | (41%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 2♥ E | 9S | 8 | 110 | 13 | 17 | (41%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 4♠ W | 3C | 9 | 100 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 2♥ E | 5S | 7 | 100 | 19 | 11 | (59%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♠ W | 3C | 8 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 4♠ W | 4D | 8 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 4♠ W | 4D | 8 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 4♠ W | 4H | 8 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 4♠ W | TH | 8 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -2 | 200 | 5 |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 2♥ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 1 |
| 2♥ by EW | = | -110 | 2 |
| 2♥ by EW | = | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | +1 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 3 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| BOARD 26 | ||
|
BD: 26
|
♠ J6 ♥ KT4 ♦ K754 ♣ QT43
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ KQ743 ♥ J ♦ QT3 ♣ A982 |
N
W E
S
|
♠ A82 ♥ Q98762 ♦ J6 ♣ K7 |
♠ T95 ♥ A53 ♦ A982 ♣ J65 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 9 | |||
| S | – | – | – | – | – | 12 | 10 | ||
| E | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
| W | 1 | – | 2 | 3 | 1 |