← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Tuesday Morning - Section A (4-May-21)

Tuesday, 04 May 2021

BOARD 33 Dealer: N    Vul: None ← Board 32    Board 34 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE 11 BOURKE LEX / MAYNE ANDREW 3 S 9H 6   150 0 32 (0%)
7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN 2 W 3C 8   110 5 27 (16%)
10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY 2 W 4D 8   110 5 27 (16%)
13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN 2 W 3C 8   110 5 27 (16%)
17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA 2 W 3C 8   110 5 27 (16%)
12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE 7 MURRAY ANN / MURRAY STEVE 1NT E 5C 7   90 10 22 (31%)
5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY 3 N 4S 8   50 14 18 (44%)
15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET 1NT S 6C 6   50 14 18 (44%)
16 COLLESS VAL / SMALL BOB 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY 2 S 9H 7   50 14 18 (44%)
1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY 3 W 3C 8 50   23 9 (72%)
3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE 2 W 3C 7 50   23 9 (72%)
4 WATTS PETER / WATTS ANGELA 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA 2 W 3C 7 50   23 9 (72%)
6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA 2 W 3C 7 50   23 9 (72%)
8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL 2 W 9D 7 50   23 9 (72%)
9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY 2 W 3C 7 50   23 9 (72%)
2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE 2 W 3C 6 100   31 1 (97%)
11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY 2 W 3C 6 100   31 1 (97%)
FREQUENCIES FOR BOARD 33
Contract Result Score Frequency
2 by EW -2 100 2
3 by EW -1 50 1
2 by EW -1 50 5
3 by NS -1 -50 1
1NT by NS -1 -50 1
2 by NS -1 -50 1
1NT by EW = -90 1
2 by EW = -110 4
3 by NS -3 -150 1
BOARD 33
BD: 33
 Q53
 KT73
 J9864
 3
Dlr: N
Vul: None
 AT82
 98
 Q53
 J986
N
W E
S
 K964
 A654
 T2
 AQ7
 J7
 QJ2
 AK7
 KT542
NT HCP HCP
N 2 1 6
S 2 1 7 13
E 1 2 1 14
W 1 2 1
← Board 32 All Boards Board 34 →