Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 2♥ W | 4S | 8 | 110 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 3♦ S | AH | 7 | 100 | 2 | 28 | (6%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 11 BOURKE LEX / MAYNE ANDREW | 3♣ N | 7D | 8 | 50 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 2♥ W | 2D | 7 | 100 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 2♥ W | 8D | 7 | 100 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 11 MORPHETT DAVID / BOYLE ANITA | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 2♥ W | 2D | 7 | 100 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 2♥ W | 6D | 7 | 100 | 9 | 21 | (28%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 3♣ N | JH | 9 | 110 | 14 | 16 | (44%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 2NT N | 5H | 8 | 120 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 1NT S | 5H | 8 | 120 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 3♣ N | JH | 10 | 130 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3♥ W | 8D | 7 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 3♥ W | AC | 7 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 3♥ W | 7S | 7 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 7 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 3♥ W | AC | 7 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 3♥ W | 6D | 7 | 200 | 26 | 4 | (81%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | -2 | 200 | 5 |
| 3♣ by NS | +1 | 130 | 1 |
| 2NT by NS | = | 120 | 1 |
| 1NT by NS | +1 | 120 | 1 |
| 3♣ by NS | = | 110 | 1 |
| 2♥ by EW | -1 | 100 | 4 |
| 3♣ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 3♦ by NS | -2 | -100 | 1 |
| 2♥ by EW | = | -110 | 1 |
| BOARD 9 | ||
|
BD: 9
|
♠ T74 ♥ K4 ♦ 862 ♣ AQT94
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ Q6 ♥ AQT62 ♦ QJ94 ♣ 32 |
N
W E
S
|
♠ AJ52 ♥ J875 ♦ 75 ♣ J76 |
♠ K983 ♥ 93 ♦ AKT3 ♣ K85 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 9 | |||
| S | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 11 | 7 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 13 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |