Friday Morning - Section A (7-May-21)
Friday, 07 May 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 STACEY JOHN / STAR FREDA | 9 JENMAN MIMIE / ENDACOTT MARILYN | 3NT W | 5D | 11 | 460 | 1 | 27 | (4%) | ||
| 14 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 6 CLITHEROE JANE / NIESLER DEBRA | 3NT W | 3H | 11 | 460 | 1 | 27 | (4%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT E | 6D | 10 | 430 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 4 LUDWIG NOEL / COLLESS VAL | 1 MANSFIELD WENDY / WALSH HARRY | 3NT E | 3H | 10 | 430 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 3 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3NT W | 3H | 10 | 430 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 6 BAKER HOWARD / GARRICK GLEN | 5 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT E | 5S | 10 | 430 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 13 CARPENTER MARCIA / SCHOUTEN LYNNE | 4 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 3NT E | 6D | 10 | 430 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 2 ROSS IRENE / PAWLYSZYN ROMAN | 12 COOK NANCY / TURNER JENNY | 3NT E | 5S | 9 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 7 MAHER ROSS / PIGDON JULIE | 7 MANNION PAUL / TAYLOR-SMITH LOUISE | 3NT E | 6D | 9 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 9 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM | 11 LOGAN PETER / BENFIELD CLARE | 3NT E | 5S | 9 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 10 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 13 CARR JUDITH / MCKITRICK JOSEPHINE | 3NT E | 5S | 9 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 11 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 15 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 3NT E | 3C | 9 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 12 MEREFIELD PATRICIA / KENNY JOHN | 2 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 2♥ E | 5S | 9 | 140 | 24 | 4 | (86%) | ||
| 15 SLADE JUDITH / BUCENS MARION | 8 MAWBEY JUDY / CASS MAUREEN | 2♦ W | 3H | 8 | 90 | 26 | 2 | (93%) | ||
| 3 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 14 BALCI HEDO / PETTERSON GARY | 3NT W | 2C | 8 | 50 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -1 | 50 | 1 |
| 2♦ by EW | = | -90 | 1 |
| 2♥ by EW | +1 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 5 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 4 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 2 |
| BOARD 14 | ||
|
BD: 14
|
♠ 943 ♥ Q973 ♦ 52 ♣ J852
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ A862 ♥ J85 ♦ AKT4 ♣ KQ |
N
W E
S
|
♠ QT ♥ AK42 ♦ 873 ♣ A764 |
♠ KJ75 ♥ T6 ♦ QJ96 ♣ T93 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 3 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 13 | ||
| E | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
| W | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |