← Results Pair Results

Pairs Qualifying - Week 1

Monday, 17 May 2021  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
101. Pair 101 108. Pair 108 6NT E = -990 3.0 (12%) 23.0
104. Pair 104 114. Pair 114 6NT E = -990 3.0 (12%) 23.0
204. Pair 204 214. Pair 214 6NT E = -990 3.0 (12%) 23.0
212. Pair 212 203. Pair 203 6NT E = -990 3.0 (12%) 23.0
103. Pair 103 112. Pair 112 3NT E +3 -490 14.0 (54%) 12.0
106. Pair 106 111. Pair 111 3NT E +3 -490 14.0 (54%) 12.0
201. Pair 201 209. Pair 209 4NT E +2 -490 14.0 (54%) 12.0
205. Pair 205 216. Pair 216 4NT E +2 -490 14.0 (54%) 12.0
206. Pair 206 211. Pair 211 4NT E +2 -490 14.0 (54%) 12.0
207. Pair 207 213. Pair 213 3NT E +3 -490 14.0 (54%) 12.0
208. Pair 208 215. Pair 215 3NT W +3 -490 14.0 (54%) 12.0
105. Pair 105 109. Pair 109 3NT E +2 -460 22.0 (85%) 4.0
110. Pair 110 102. Pair 102 3NT W +1 -430 24.0 (92%) 2.0
107. Pair 107 113. Pair 113 6NT W -1 +50 26.0 (100%) 0.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
201. Pair 201 209. Pair 209 3NT S -2 -200 0.0 (0%) 26.0
105. Pair 105 109. Pair 109 2 S -1 -100 2.0 (8%) 24.0
204. Pair 204 214. Pair 214 2 S = +90 5.0 (19%) 21.0
205. Pair 205 216. Pair 216 2 S = +90 5.0 (19%) 21.0
103. Pair 103 112. Pair 112 3 S = +110 15.0 (58%) 11.0
104. Pair 104 114. Pair 114 2 S +1 +110 15.0 (58%) 11.0
106. Pair 106 111. Pair 111 3 S = +110 15.0 (58%) 11.0
107. Pair 107 113. Pair 113 2 S +1 +110 15.0 (58%) 11.0
110. Pair 110 102. Pair 102 2 S +1 +110 15.0 (58%) 11.0
207. Pair 207 213. Pair 213 3 S = +110 15.0 (58%) 11.0
208. Pair 208 215. Pair 215 3 S = +110 15.0 (58%) 11.0
212. Pair 212 203. Pair 203 3 S = +110 15.0 (58%) 11.0
101. Pair 101 108. Pair 108 2 S +2 +130 25.0 (96%) 1.0
206. Pair 206 211. Pair 211 4 S = +130 25.0 (96%) 1.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
110. Pair 110 102. Pair 102 3NT N -1 -50 0.0 (0%) 26.0
103. Pair 103 112. Pair 112 3NT N = +400 3.0 (12%) 23.0
207. Pair 207 213. Pair 213 3NT N = +400 3.0 (12%) 23.0
204. Pair 204 214. Pair 214 5 S +1 +420 8.0 (31%) 18.0
208. Pair 208 215. Pair 215 5 S +1 +420 8.0 (31%) 18.0
212. Pair 212 203. Pair 203 5 S +1 +420 8.0 (31%) 18.0
206. Pair 206 211. Pair 211 3NT N +1 +430 12.0 (46%) 14.0
105. Pair 105 109. Pair 109 3NT N +2 +460 14.0 (54%) 12.0
101. Pair 101 108. Pair 108 4 N +2 +480 20.0 (77%) 6.0
104. Pair 104 114. Pair 114 4 N +2 +480 20.0 (77%) 6.0
106. Pair 106 111. Pair 111 4 N +2 +480 20.0 (77%) 6.0
107. Pair 107 113. Pair 113 5 N +1 +480 20.0 (77%) 6.0
201. Pair 201 209. Pair 209 4 N +2 +480 20.0 (77%) 6.0
205. Pair 205 216. Pair 216 3NT N +4 +520 26.0 (100%) 0.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
104. Pair 104 114. Pair 114 1NT S -1 -100 1.0 (4%) 25.0
204. Pair 204 214. Pair 214 2NT S -1 -100 1.0 (4%) 25.0
101. Pair 101 108. Pair 108 2 S +1 +140 7.0 (27%) 19.0
107. Pair 107 113. Pair 113 3 N = +140 7.0 (27%) 19.0
110. Pair 110 102. Pair 102 3 N = +140 7.0 (27%) 19.0
206. Pair 206 211. Pair 211 2 N +1 +140 7.0 (27%) 19.0
103. Pair 103 112. Pair 112 3 N +1 +170 18.0 (69%) 8.0
105. Pair 105 109. Pair 109 2 N +2 +170 18.0 (69%) 8.0
201. Pair 201 209. Pair 209 3 N +1 +170 18.0 (69%) 8.0
205. Pair 205 216. Pair 216 3 N +1 +170 18.0 (69%) 8.0
207. Pair 207 213. Pair 213 3 N +1 +170 18.0 (69%) 8.0
208. Pair 208 215. Pair 215 2 N +2 +170 18.0 (69%) 8.0
212. Pair 212 203. Pair 203 3 N +1 +170 18.0 (69%) 8.0
106. Pair 106 111. Pair 111 4 N = +620 26.0 (100%) 0.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
106. Pair 106 110. Pair 110 1NT W +1 -120 2.0 (8%) 24.0
206. Pair 206 209. Pair 209 1NT W +1 -120 2.0 (8%) 24.0
208. Pair 208 214. Pair 214 1NT W +1 -120 2.0 (8%) 24.0
105. Pair 105 108. Pair 108 3 E = -110 7.0 (27%) 19.0
201. Pair 201 216. Pair 216 3 E = -110 7.0 (27%) 19.0
102. Pair 102 109. Pair 109 2 N -1 -100 10.0 (38%) 16.0
101. Pair 101 114. Pair 114 1NT W = -90 15.0 (58%) 11.0
107. Pair 107 112. Pair 112 2 E = -90 15.0 (58%) 11.0
202. Pair 202 210. Pair 210 1NT E = -90 15.0 (58%) 11.0
213. Pair 213 204. Pair 204 2 E = -90 15.0 (58%) 11.0
104. Pair 104 113. Pair 113 2 E -1 +50 22.0 (85%) 4.0
205. Pair 205 215. Pair 215 2 E -1 +50 22.0 (85%) 4.0
207. Pair 207 212. Pair 212 2 E -1 +50 22.0 (85%) 4.0
111. Pair 111 103. Pair 103 2 N = +110 26.0 (100%) 0.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
205. Pair 205 215. Pair 215 3X N -4 -800 0.0 (0%) 26.0
201. Pair 201 216. Pair 216 3NT E +1 -630 2.0 (8%) 24.0
102. Pair 102 109. Pair 109 3NT E = -600 7.0 (27%) 19.0
104. Pair 104 113. Pair 113 3NT E = -600 7.0 (27%) 19.0
107. Pair 107 112. Pair 112 3NT E = -600 7.0 (27%) 19.0
208. Pair 208 214. Pair 214 3NT E = -600 7.0 (27%) 19.0
206. Pair 206 209. Pair 209 4X S -3 -500 12.0 (46%) 14.0
106. Pair 106 110. Pair 110 2NT W +2 -180 14.0 (54%) 12.0
111. Pair 111 103. Pair 103 2 N -3 -150 16.0 (62%) 10.0
101. Pair 101 114. Pair 114 3NT W -1 +100 21.0 (81%) 5.0
105. Pair 105 108. Pair 108 3NT E -1 +100 21.0 (81%) 5.0
202. Pair 202 210. Pair 210 3NT E -1 +100 21.0 (81%) 5.0
207. Pair 207 212. Pair 212 3NT E -1 +100 21.0 (81%) 5.0
213. Pair 213 204. Pair 204 2NT W -2 +200 26.0 (100%) 0.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
201. Pair 201 216. Pair 216 5 N -1 -100 2.0 (8%) 24.0
205. Pair 205 215. Pair 215 4 S -1 -100 2.0 (8%) 24.0
208. Pair 208 214. Pair 214 4 S -1 -100 2.0 (8%) 24.0
101. Pair 101 114. Pair 114 3 S = +140 6.0 (23%) 20.0
105. Pair 105 108. Pair 108 3 S +2 +200 8.0 (31%) 18.0
106. Pair 106 110. Pair 110 5 S = +600 11.0 (42%) 15.0
207. Pair 207 212. Pair 212 3NT S = +600 11.0 (42%) 15.0
104. Pair 104 113. Pair 113 4 S = +620 16.0 (62%) 10.0
111. Pair 111 103. Pair 103 4 S = +620 16.0 (62%) 10.0
202. Pair 202 210. Pair 210 4 N = +620 16.0 (62%) 10.0
107. Pair 107 112. Pair 112 4 N +1 +650 21.0 (81%) 5.0
213. Pair 213 204. Pair 204 4 S +1 +650 21.0 (81%) 5.0
102. Pair 102 109. Pair 109 4 S +2 +680 25.0 (96%) 1.0
206. Pair 206 209. Pair 209 4 S +2 +680 25.0 (96%) 1.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
107. Pair 107 112. Pair 112 4 W +1 -450 0.0 (0%) 26.0
201. Pair 201 216. Pair 216 4 W = -420 5.0 (19%) 21.0
205. Pair 205 215. Pair 215 4 W = -420 5.0 (19%) 21.0
206. Pair 206 209. Pair 209 4 W = -420 5.0 (19%) 21.0
208. Pair 208 214. Pair 214 4 E = -420 5.0 (19%) 21.0
101. Pair 101 114. Pair 114 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
102. Pair 102 109. Pair 109 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
104. Pair 104 113. Pair 113 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
106. Pair 106 110. Pair 110 4 W -1 +50 16.0 (62%) 10.0
111. Pair 111 103. Pair 103 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
202. Pair 202 210. Pair 210 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
207. Pair 207 212. Pair 212 4 E -1 +50 16.0 (62%) 10.0
105. Pair 105 108. Pair 108 3NT E -2 +100 25.0 (96%) 1.0
213. Pair 213 204. Pair 204 4 W -2 +100 25.0 (96%) 1.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
206. Pair 206 216. Pair 216 2X W = -180 0.0 (0%) 26.0
106. Pair 106 109. Pair 109 3 S -3 -150 3.0 (12%) 23.0
207. Pair 207 210. Pair 210 3 S -3 -150 3.0 (12%) 23.0
203. Pair 203 211. Pair 211 2 W +2 -130 6.0 (23%) 20.0
102. Pair 102 108. Pair 108 3 S -2 -100 10.0 (38%) 16.0
107. Pair 107 111. Pair 111 3 S -2 -100 10.0 (38%) 16.0
112. Pair 112 104. Pair 104 2 S -2 -100 10.0 (38%) 16.0
101. Pair 101 113. Pair 113 3 S -1 -50 18.0 (69%) 8.0
103. Pair 103 110. Pair 110 2 S -1 -50 18.0 (69%) 8.0
105. Pair 105 114. Pair 114 2 S -1 -50 18.0 (69%) 8.0
201. Pair 201 215. Pair 215 2 S -1 -50 18.0 (69%) 8.0
214. Pair 214 205. Pair 205 2 S -1 -50 18.0 (69%) 8.0
202. Pair 202 209. Pair 209 = 0 24.0 (92%) 2.0
208. Pair 208 213. Pair 213 3 W -1 +100 26.0 (100%) 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
112. Pair 112 104. Pair 104 3 E +1 -130 0.0 (0%) 26.0
201. Pair 201 215. Pair 215 2 E +1 -110 2.0 (8%) 24.0
102. Pair 102 108. Pair 108 1NT E = -90 4.0 (15%) 22.0
101. Pair 101 113. Pair 113 2NT E -1 +100 10.0 (38%) 16.0
105. Pair 105 114. Pair 114 3 E -1 +100 10.0 (38%) 16.0
202. Pair 202 209. Pair 209 3 W -1 +100 10.0 (38%) 16.0
203. Pair 203 211. Pair 211 1NT E -1 +100 10.0 (38%) 16.0
208. Pair 208 213. Pair 213 3 E -1 +100 10.0 (38%) 16.0
107. Pair 107 111. Pair 111 2 S = +110 17.0 (65%) 9.0
207. Pair 207 210. Pair 210 1 N +1 +110 17.0 (65%) 9.0
106. Pair 106 109. Pair 109 3 E -2 +200 22.0 (85%) 4.0
206. Pair 206 216. Pair 216 3 E -2 +200 22.0 (85%) 4.0
214. Pair 214 205. Pair 205 1NT E -2 +200 22.0 (85%) 4.0
103. Pair 103 110. Pair 110 2 W -3 +300 26.0 (100%) 0.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
201. Pair 201 215. Pair 215 5 S -2 -100 0.0 (0%) 26.0
101. Pair 101 113. Pair 113 4 S +2 +480 5.0 (19%) 21.0
103. Pair 103 110. Pair 110 4 S +2 +480 5.0 (19%) 21.0
206. Pair 206 216. Pair 216 5 N +1 +480 5.0 (19%) 21.0
208. Pair 208 213. Pair 213 4 N +2 +480 5.0 (19%) 21.0
106. Pair 106 109. Pair 109 5 N +2 +510 13.0 (50%) 13.0
112. Pair 112 104. Pair 104 4 N +3 +510 13.0 (50%) 13.0
203. Pair 203 211. Pair 211 4 N +3 +510 13.0 (50%) 13.0
214. Pair 214 205. Pair 205 4 S +3 +510 13.0 (50%) 13.0
102. Pair 102 108. Pair 108 6 N +1 +1010 22.0 (85%) 4.0
105. Pair 105 114. Pair 114 6 N +1 +1010 22.0 (85%) 4.0
107. Pair 107 111. Pair 111 6 S +1 +1010 22.0 (85%) 4.0
202. Pair 202 209. Pair 209 6 N +1 +1010 22.0 (85%) 4.0
207. Pair 207 210. Pair 210 6 S +1 +1010 22.0 (85%) 4.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
107. Pair 107 111. Pair 111 3 S -2 -200 0.0 (0%) 26.0
202. Pair 202 209. Pair 209 1NT S -1 -100 4.0 (15%) 22.0
203. Pair 203 211. Pair 211 2NT S -1 -100 4.0 (15%) 22.0
208. Pair 208 213. Pair 213 1 N -1 -100 4.0 (15%) 22.0
201. Pair 201 215. Pair 215 2 E -1 +50 8.0 (31%) 18.0
102. Pair 102 108. Pair 108 1 N = +80 11.0 (42%) 15.0
105. Pair 105 114. Pair 114 1 N = +80 11.0 (42%) 15.0
101. Pair 101 113. Pair 113 1NT S = +90 17.0 (65%) 9.0
106. Pair 106 109. Pair 109 1NT S = +90 17.0 (65%) 9.0
112. Pair 112 104. Pair 104 1NT N = +90 17.0 (65%) 9.0
206. Pair 206 216. Pair 216 1NT S = +90 17.0 (65%) 9.0
207. Pair 207 210. Pair 210 1NT S +1 +120 22.0 (85%) 4.0
103. Pair 103 110. Pair 110 1NT S +2 +150 25.0 (96%) 1.0
214. Pair 214 205. Pair 205 2 E -3 +150 25.0 (96%) 1.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
101. Pair 101 112. Pair 112 3NT E +1 -630 2.0 (8%) 24.0
102. Pair 102 114. Pair 114 3NT E +1 -630 2.0 (8%) 24.0
203. Pair 203 210. Pair 210 3NT E +1 -630 2.0 (8%) 24.0
207. Pair 207 209. Pair 209 4 E = -620 7.0 (27%) 19.0
215. Pair 215 206. Pair 206 4 E = -620 7.0 (27%) 19.0
103. Pair 103 109. Pair 109 3NT E = -600 14.0 (54%) 12.0
104. Pair 104 111. Pair 111 3NT E = -600 14.0 (54%) 12.0
113. Pair 113 105. Pair 105 3NT E = -600 14.0 (54%) 12.0
202. Pair 202 216. Pair 216 3NT E = -600 14.0 (54%) 12.0
208. Pair 208 211. Pair 211 3NT E = -600 14.0 (54%) 12.0
204. Pair 204 212. Pair 212 3 W +1 -170 20.0 (77%) 6.0
106. Pair 106 108. Pair 108 3 W -1 +100 24.0 (92%) 2.0
107. Pair 107 110. Pair 110 4 W -1 +100 24.0 (92%) 2.0
201. Pair 201 214. Pair 214 4 W -1 +100 24.0 (92%) 2.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
104. Pair 104 111. Pair 111 4 S -1 -50 1.0 (4%) 25.0
106. Pair 106 108. Pair 108 6 S -1 -50 1.0 (4%) 25.0
201. Pair 201 214. Pair 214 3 S +3 +170 4.0 (15%) 22.0
203. Pair 203 210. Pair 210 2X W -2 +300 6.0 (23%) 20.0
113. Pair 113 105. Pair 105 3NT S = +400 9.0 (35%) 17.0
208. Pair 208 211. Pair 211 5 S = +400 9.0 (35%) 17.0
101. Pair 101 112. Pair 112 5 S +1 +420 14.0 (54%) 12.0
103. Pair 103 109. Pair 109 4 S = +420 14.0 (54%) 12.0
207. Pair 207 209. Pair 209 4 S = +420 14.0 (54%) 12.0
204. Pair 204 212. Pair 212 3NT N +1 +430 18.0 (69%) 8.0
102. Pair 102 114. Pair 114 3NT N +2 +460 21.0 (81%) 5.0
107. Pair 107 110. Pair 110 3NT N +2 +460 21.0 (81%) 5.0
202. Pair 202 216. Pair 216 6NT N = +990 24.0 (92%) 2.0
215. Pair 215 206. Pair 206 4X E -6 +1400 26.0 (100%) 0.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
204. Pair 204 212. Pair 212 1NT S -2 -200 0.0 (0%) 26.0
203. Pair 203 210. Pair 210 2 E +2 -170 2.0 (8%) 24.0
103. Pair 103 109. Pair 109 2 E +1 -140 6.0 (23%) 20.0
113. Pair 113 105. Pair 105 2 E +1 -140 6.0 (23%) 20.0
202. Pair 202 216. Pair 216 2 E +1 -140 6.0 (23%) 20.0
215. Pair 215 206. Pair 206 2NT W = -120 10.0 (38%) 16.0
104. Pair 104 111. Pair 111 2 W = -110 13.0 (50%) 13.0
208. Pair 208 211. Pair 211 2 E = -110 13.0 (50%) 13.0
106. Pair 106 108. Pair 108 1NT S -1 -100 17.0 (65%) 9.0
107. Pair 107 110. Pair 110 1NT S -1 -100 17.0 (65%) 9.0
101. Pair 101 112. Pair 112 2 W -1 +50 21.0 (81%) 5.0
207. Pair 207 209. Pair 209 2 W -1 +50 21.0 (81%) 5.0
201. Pair 201 214. Pair 214 3 W -2 +100 24.0 (92%) 2.0
102. Pair 102 114. Pair 114 1NT S +1 +120 26.0 (100%) 0.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
104. Pair 104 111. Pair 111 4 N = +420 1.0 (4%) 25.0
201. Pair 201 214. Pair 214 4 N = +420 1.0 (4%) 25.0
101. Pair 101 112. Pair 112 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
102. Pair 102 114. Pair 114 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
106. Pair 106 108. Pair 108 5 N = +450 14.0 (54%) 12.0
107. Pair 107 110. Pair 110 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
113. Pair 113 105. Pair 105 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
202. Pair 202 216. Pair 216 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
203. Pair 203 210. Pair 210 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
204. Pair 204 212. Pair 212 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
207. Pair 207 209. Pair 209 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
208. Pair 208 211. Pair 211 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
215. Pair 215 206. Pair 206 4 N +1 +450 14.0 (54%) 12.0
103. Pair 103 109. Pair 109 4 N +2 +480 26.0 (100%) 0.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
202. Pair 202 215. Pair 215 4 N = +420 2.0 (8%) 24.0
204. Pair 204 211. Pair 211 4 S = +420 2.0 (8%) 24.0
216. Pair 216 207. Pair 207 4 N = +420 2.0 (8%) 24.0
101. Pair 101 111. Pair 111 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
103. Pair 103 108. Pair 108 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
104. Pair 104 110. Pair 110 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
105. Pair 105 112. Pair 112 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
107. Pair 107 109. Pair 109 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
114. Pair 114 106. Pair 106 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
201. Pair 201 212. Pair 212 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
203. Pair 203 209. Pair 209 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
205. Pair 205 213. Pair 213 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
208. Pair 208 210. Pair 210 4 N +1 +450 15.0 (58%) 11.0
102. Pair 102 113. Pair 113 4 N +2 +480 26.0 (100%) 0.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
216. Pair 216 207. Pair 207 3 N -2 -200 0.0 (0%) 26.0
105. Pair 105 112. Pair 112 2 S -1 -100 2.0 (8%) 24.0
107. Pair 107 109. Pair 109 2 W -2 +100 5.0 (19%) 21.0
203. Pair 203 209. Pair 209 2 W -2 +100 5.0 (19%) 21.0
102. Pair 102 113. Pair 113 2 N +1 +140 13.0 (50%) 13.0
103. Pair 103 108. Pair 108 2 S +1 +140 13.0 (50%) 13.0
104. Pair 104 110. Pair 110 2 S +1 +140 13.0 (50%) 13.0
202. Pair 202 215. Pair 215 2 N +1 +140 13.0 (50%) 13.0
204. Pair 204 211. Pair 211 2 N +1 +140 13.0 (50%) 13.0
208. Pair 208 210. Pair 210 3 S = +140 13.0 (50%) 13.0
101. Pair 101 111. Pair 111 2 S +2 +170 22.0 (85%) 4.0
201. Pair 201 212. Pair 212 2 S +2 +170 22.0 (85%) 4.0
205. Pair 205 213. Pair 213 2 N +2 +170 22.0 (85%) 4.0
114. Pair 114 106. Pair 106 2 W -4 +200 26.0 (100%) 0.0

Board 19

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
203. Pair 203 209. Pair 209 4 E +1 -650 1.0 (4%) 25.0
216. Pair 216 207. Pair 207 4 E +1 -650 1.0 (4%) 25.0
102. Pair 102 113. Pair 113 4 E = -620 5.0 (19%) 21.0
103. Pair 103 108. Pair 108 4 W = -620 5.0 (19%) 21.0
101. Pair 101 111. Pair 111 2 W +2 -170 9.0 (35%) 17.0
105. Pair 105 112. Pair 112 3 W +1 -170 9.0 (35%) 17.0
202. Pair 202 215. Pair 215 3 W = -140 12.0 (46%) 14.0
208. Pair 208 210. Pair 210 3 E +1 -130 14.0 (54%) 12.0
107. Pair 107 109. Pair 109 3 E = -110 17.0 (65%) 9.0
114. Pair 114 106. Pair 106 3 E = -110 17.0 (65%) 9.0
104. Pair 104 110. Pair 110 2 S -1 -50 21.0 (81%) 5.0
204. Pair 204 211. Pair 211 4 N -1 -50 21.0 (81%) 5.0
201. Pair 201 212. Pair 212 3 N = +110 25.0 (96%) 1.0
205. Pair 205 213. Pair 213 3 N = +110 25.0 (96%) 1.0

Board 20

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
105. Pair 105 112. Pair 112 3NT S -2 -200 0.0 (0%) 26.0
203. Pair 203 209. Pair 209 2 E = -110 3.0 (12%) 23.0
208. Pair 208 210. Pair 210 2 E = -110 3.0 (12%) 23.0
103. Pair 103 108. Pair 108 3NT S -1 -100 9.0 (35%) 17.0
114. Pair 114 106. Pair 106 3NT S -1 -100 9.0 (35%) 17.0
202. Pair 202 215. Pair 215 3NT S -1 -100 9.0 (35%) 17.0
216. Pair 216 207. Pair 207 3NT S -1 -100 9.0 (35%) 17.0
201. Pair 201 212. Pair 212 2 W -1 +100 14.0 (54%) 12.0
204. Pair 204 211. Pair 211 2NT S = +120 16.0 (62%) 10.0
101. Pair 101 111. Pair 111 3X E -1 +200 18.0 (69%) 8.0
102. Pair 102 113. Pair 113 3NT S = +600 22.0 (85%) 4.0
104. Pair 104 110. Pair 110 3NT S = +600 22.0 (85%) 4.0
107. Pair 107 109. Pair 109 3NT S = +600 22.0 (85%) 4.0
205. Pair 205 213. Pair 213 3NT S +1 +630 26.0 (100%) 0.0

Board 21

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
103. Pair 103 114. Pair 114 5 E +1 -480 8.0 (31%) 18.0
104. Pair 104 109. Pair 109 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
105. Pair 105 111. Pair 111 5 E +1 -480 8.0 (31%) 18.0
106. Pair 106 113. Pair 113 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
201. Pair 201 211. Pair 211 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
202. Pair 202 213. Pair 213 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
204. Pair 204 210. Pair 210 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
206. Pair 206 214. Pair 214 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
209. Pair 209 208. Pair 208 4 E +2 -480 8.0 (31%) 18.0
108. Pair 108 107. Pair 107 3NT W +2 -460 18.0 (69%) 8.0
101. Pair 101 110. Pair 110 4 E +1 -450 21.0 (81%) 5.0
203. Pair 203 216. Pair 216 4 E +1 -450 21.0 (81%) 5.0
205. Pair 205 212. Pair 212 3 E +1 -170 24.0 (92%) 2.0
102. Pair 102 112. Pair 112 4 E -2 +100 26.0 (100%) 0.0

Board 22

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
102. Pair 102 112. Pair 112 5 N -1 -50 2.0 (8%) 24.0
104. Pair 104 109. Pair 109 3 N -1 -50 2.0 (8%) 24.0
201. Pair 201 211. Pair 211 5 N -1 -50 2.0 (8%) 24.0
108. Pair 108 107. Pair 107 3 N = +110 8.0 (31%) 18.0
205. Pair 205 212. Pair 212 3 S = +110 8.0 (31%) 18.0
206. Pair 206 214. Pair 214 3 N = +110 8.0 (31%) 18.0
101. Pair 101 110. Pair 110 3 N +1 +130 14.0 (54%) 12.0
105. Pair 105 111. Pair 111 3 N +1 +130 14.0 (54%) 12.0
204. Pair 204 210. Pair 210 3 N +1 +130 14.0 (54%) 12.0
103. Pair 103 114. Pair 114 3NT S = +400 22.0 (85%) 4.0
106. Pair 106 113. Pair 113 5 N = +400 22.0 (85%) 4.0
202. Pair 202 213. Pair 213 3NT S = +400 22.0 (85%) 4.0
203. Pair 203 216. Pair 216 3NT S = +400 22.0 (85%) 4.0
209. Pair 209 208. Pair 208 3NT N = +400 22.0 (85%) 4.0

Board 23

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
104. Pair 104 109. Pair 109 4X S -1 -200 1.0 (4%) 25.0
206. Pair 206 214. Pair 214 4 N -2 -200 1.0 (4%) 25.0
102. Pair 102 112. Pair 112 3NT N -1 -100 6.0 (23%) 20.0
105. Pair 105 111. Pair 111 4 S -1 -100 6.0 (23%) 20.0
202. Pair 202 213. Pair 213 4 S -1 -100 6.0 (23%) 20.0
103. Pair 103 114. Pair 114 3 E -1 +100 11.0 (42%) 15.0
108. Pair 108 107. Pair 107 2 W -1 +100 11.0 (42%) 15.0
201. Pair 201 211. Pair 211 3 S = +140 15.0 (58%) 11.0
204. Pair 204 210. Pair 210 3 S = +140 15.0 (58%) 11.0
209. Pair 209 208. Pair 208 1 S +5 +170 18.0 (69%) 8.0
203. Pair 203 216. Pair 216 3 W -2 +200 20.0 (77%) 6.0
205. Pair 205 212. Pair 212 3NT W -6 +600 22.0 (85%) 4.0
106. Pair 106 113. Pair 113 4 N = +620 24.0 (92%) 2.0
101. Pair 101 110. Pair 110 3NT N +1 +630 26.0 (100%) 0.0

Board 24

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
105. Pair 105 111. Pair 111 4 S -2 -100 0.0 (0%) 26.0
101. Pair 101 110. Pair 110 3NT S -1 -50 3.0 (12%) 23.0
106. Pair 106 113. Pair 113 3NT N -1 -50 3.0 (12%) 23.0
102. Pair 102 112. Pair 112 2 W -1 +50 6.0 (23%) 20.0
204. Pair 204 210. Pair 210 2NT S = +120 8.0 (31%) 18.0
104. Pair 104 109. Pair 109 4 S = +130 12.0 (46%) 14.0
108. Pair 108 107. Pair 107 3 N +1 +130 12.0 (46%) 14.0
203. Pair 203 216. Pair 216 4 N = +130 12.0 (46%) 14.0
103. Pair 103 114. Pair 114 3 W -3 +150 17.0 (65%) 9.0
202. Pair 202 213. Pair 213 3 W -3 +150 17.0 (65%) 9.0
201. Pair 201 211. Pair 211 1X E -2 +300 20.0 (77%) 6.0
