Thursday Afternoon - Section A (20-May-21)
Thursday, 20 May 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 SCHWEGLER PEPE / MANSFIELD WENDY | 10 WALFORD TONY / RUSK RANDALL | 2NT S | JC | 10 | 180 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 1 WALFORD HEATHER / MCAULIFFE GAYE | 9 STUART FRANCES / STUART JOHN | 3NT S | 3D | 9 | 600 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 2 TANNAHILL DANA / JEFFRIES IRIS | 11 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 3NT S | 3D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 3 STACEY JOHN / WALSH HARRY | 2 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 3NT S | 2D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 5 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 6 DRAKE JO / PHILLIPS MICHAEL | 3NT S | 9D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 6 DAWSON ALISON / ELICH GABRIELLE | 8 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 3NT S | 7D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 3 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 3NT S | 2D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 10 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 5 SCHMIDT KRYSTYNA / PAWLYSZYN ROMAN | 3NT S | 2D | 10 | 630 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 4 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 4 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 3NT S | 3D | 11 | 660 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 8 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 1 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 3NT S | 2D | 11 | 660 | 17 | 1 | (94%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 2 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 6 |
| 3NT by NS | = | 600 | 1 |
| 2NT by NS | +2 | 180 | 1 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ 2 ♥ Q965 ♦ AQJ ♣ Q9643
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ A85 ♥ A42 ♦ 97432 ♣ J5 |
N
W E
S
|
♠ J9643 ♥ KT83 ♦ 8 ♣ T72 |
♠ KQT7 ♥ J7 ♦ KT65 ♣ AK8 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
| S | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | ||
| E | – | – | – | – | – | 16 | |||
| W | – | – | – | – | – |