Thursday Afternoon - Section A (20-May-21)
Thursday, 20 May 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 HEATHER WALFORD / GAYE MCAULIFFE | 11 VILMA LAWS / GEORGE KRUZ | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 2 DANA TANNAHILL / IRIS JEFFRIES | 2 DIANE SARGENT / ROBYN FEUERHEERDT | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 3 JOHN STACEY / HARRY WALSH | 4 JIM MARTIN / DAVID CHRISTIAN | 3NT E | KC | 9 | 600 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 4 SHIRLEY PHILLIPS / LISA PHILLIPS | 6 JO DRAKE / MICHAEL PHILLIPS | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 5 LEX BOURKE / ALICIA WILLIAMS | 8 TED HOBSON / JOHN GOSNEY | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 6 ALISON DAWSON / GABRIELLE ELICH | 10 TONY WALFORD / RANDALL RUSK | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 7 PEPE SCHWEGLER / WENDY MANSFIELD | 1 CHERIE BUTLER / DREW CAMPI | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 8 RICHARD PERRY / BEVERLEY STACEY | 3 PHILOMENA WOODS / ANNETTE JOHNSTON | 1♠ S | 5H | 7 | 80 | 18 | 0 | (100%) | ||
| 9 KATE TANNER / BOB SMALL | 5 KRYSTYNA SCHMIDT / ROMAN PAWLYSZYN | 10 | 8 | (56%) | ||||||
| 10 ELIZABETH TEMPLETON / MARION BUCENS | 7 TRISH NORRIS / JILLIANA BELL | 2♦ W | 5D | 9 | 110 | 2 | 16 | (11%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♠ by NS | = | 80 | 1 |
| PASS N by | = | 0 | 7 |
| 2♦ by EW | +1 | -110 | 1 |
| 3NT by EW | = | -600 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ AQ86 ♥ K643 ♦ 65 ♣ 843
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ 53 ♥ J975 ♦ AKQ82 ♣ 97 |
N
W E
S
|
♠ K94 ♥ A82 ♦ 974 ♣ AT62 |
♠ JT72 ♥ QT ♦ JT3 ♣ KQJ5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 2 | – | 9 | |||
| S | – | – | – | 2 | – | 10 | 11 | ||
| E | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 10 | |||
| W | 1 | 3 | 2 | – | 2 |