Thursday Afternoon - Section A (3-Jun-21)
Thursday, 03 June 2021
| BOARD 25 Dealer: N Vul: EW | ← Board 24 Board 26 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 4 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 4♥ N | 9S | 9 | 50 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 2 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 6 YOUNG ANNE / MARTIN LYN | 4♥ N | 9S | 9 | 50 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 7 DAWSON ALISON / TROLLOPE RICHARD | 5 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 4♥ N | AC | 9 | 50 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 4 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 10 COLLESS VAL / TURNER JENNY | 4♣ E | QH | 9 | 100 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 8 TANNAHILL DANA / MORRISON ARCH | 7 GOSNEY JOHN / ROSS IRENE | 2♥ N | 9S | 8 | 110 | 8 | 12 | (40%) | ||
| 3 STACEY JOHN / LINDSAY BILL | 8 BELL JILLIANA / NORRIS TRISH | 3♥ S | 4D | 10 | 170 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 5 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 1 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 6 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 3 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 4♥ N | 9S | 10 | 420 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 9 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 9 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 4♥ N | AD | 10 | 420 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 10 TANNER KATE / SMALL BOB | 11 MAHER ROSS / JEFFRIES IRIS | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 11 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 2 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♥ N | 5H | 10 | 420 | 16 | 4 | (80%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | = | 420 | 5 |
| 3♥ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 2♥ by NS | = | 110 | 1 |
| 4♣ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 4♥ by NS | -1 | -50 | 3 |
| BOARD 25 | ||
|
BD: 25
|
♠ A653 ♥ A9832 ♦ KJ ♣ 84
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ KT8 ♥ KT ♦ Q8642 ♣ 762 |
N
W E
S
|
♠ 92 ♥ 5 ♦ AT53 ♣ AQJT95 |
♠ QJ74 ♥ QJ764 ♦ 97 ♣ K3 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 4 | 4 | 2 | 12 | |||
| S | – | – | 4 | 4 | 2 | 8 | 11 | ||
| E | 2 | 2 | – | – | – | 9 | |||
| W | 2 | 2 | – | – | – |