Thursday Afternoon - Section A (3-Jun-21)
Thursday, 03 June 2021
| BOARD 30 Dealer: E Vul: None | ← Board 29 Board 31 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 5 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 11 MAHER ROSS / JEFFRIES IRIS | 3NT E | 5D | 12 | 490 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 3 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 3NT E | 5D | 11 | 460 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 3 STACEY JOHN / LINDSAY BILL | 7 GOSNEY JOHN / ROSS IRENE | 3NT E | TC | 11 | 460 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 6 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 2 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 3NT E | 5D | 11 | 460 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 8 TANNAHILL DANA / MORRISON ARCH | 6 YOUNG ANNE / MARTIN LYN | 3NT E | 5D | 11 | 460 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 9 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 8 BELL JILLIANA / NORRIS TRISH | 3NT E | 5D | 11 | 460 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 2 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 5 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 3NT E | 3D | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 4 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 9 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 3NT E | 5D | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 7 DAWSON ALISON / TROLLOPE RICHARD | 4 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 3NT E | 3D | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 10 TANNER KATE / SMALL BOB | 10 COLLESS VAL / TURNER JENNY | 3NT E | 9D | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 11 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 1 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 2♠ N | JH | 4 | 200 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 30 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | -4 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 4 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 5 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 1 |
| BOARD 30 | ||
|
BD: 30
|
♠ AQ6432 ♥ 96 ♦ QT42 ♣ T
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ 987 ♥ KQT87 ♦ K8 ♣ Q83 |
N
W E
S
|
♠ KJT5 ♥ J5 ♦ A7 ♣ AKJ52 |
♠ — ♥ A432 ♦ J9653 ♣ 9764 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 1 | – | – | – | 8 | |||
| S | – | 1 | – | – | – | 10 | 17 | ||
| E | 5 | – | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| W | 4 | – | 2 | 3 | 5 |