Thursday Afternoon - Section A (10-Jun-21)
Thursday, 10 June 2021
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 Board 19 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 7 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 3♣ S | 2H | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 2 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 9 COLLESS VAL / TURNER JENNY | 3♣ S | 2H | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 3 GILMOUR CHRIS / SHELDON URSULA | 11 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 3♣ S | 2D | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 4 YOUNG ANNE / NORRIS TRISH | 2 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 2♣ S | 2D | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 6 DAWSON ALISON / ELICH GABRIELLE | 6 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 3♣ S | 2H | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 7 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 8 STACEY JOHN / Kiven Anne | 3♣ S | 2D | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 8 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 10 THOW GAIL / SCHRODER ELIZABETH | 3♣ S | 2H | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 1 MORRISON ARCH / BUTLER CHERIE | 3♣ S | 2D | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 10 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 3 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE | 3♣ S | 2H | 11 | 150 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 4 WALSH BARBARA / PAWLYSZYN ROMAN | 3♣ S | 2D | 12 | 170 | 18 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by NS | +3 | 170 | 1 |
| 3♣ by NS | +2 | 150 | 8 |
| 2♣ by NS | +3 | 150 | 1 |
| BOARD 18 | ||
|
BD: 18
|
♠ K754 ♥ J9875 ♦ K ♣ KQ4
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ AJT ♥ Q632 ♦ Q852 ♣ T7 |
N
W E
S
|
♠ 9862 ♥ AK4 ♦ J7643 ♣ J |
♠ Q3 ♥ T ♦ AT9 ♣ A986532 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | – | – | – | 3 | 12 | |||
| S | 5 | – | – | – | 3 | 9 | 9 | ||
| E | – | 2 | – | – | – | 10 | |||
| W | – | 2 | – | – | – |