Thursday Afternoon - Section A (10-Jun-21)
Thursday, 10 June 2021
| BOARD 27 Dealer: S Vul: None | ← Board 26 Board 28 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 1 MORRISON ARCH / BUTLER CHERIE | 3♠ S | KD | 10 | 170 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 9 COLLESS VAL / TURNER JENNY | 3♠ S | 9C | 11 | 200 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 4 WALSH BARBARA / PAWLYSZYN ROMAN | 4♥ N | JD | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 2 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 6 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 4♠ S | KD | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 7 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 5 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♠ S | KD | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 10 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 11 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 4♠ S | KD | 10 | 420 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 3 GILMOUR CHRIS / SHELDON URSULA | 8 STACEY JOHN / Kiven Anne | 4♠ S | 2H | 11 | 450 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 4 YOUNG ANNE / NORRIS TRISH | 10 THOW GAIL / SCHRODER ELIZABETH | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 6 DAWSON ALISON / ELICH GABRIELLE | 3 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 8 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 7 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 15 | 3 | (83%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 4♥ by NS | = | 420 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| BOARD 27 | ||
|
BD: 27
|
♠ 952 ♥ Q943 ♦ A2 ♣ QT52
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ 83 ♥ 82 ♦ KQ87653 ♣ 93 |
N
W E
S
|
♠ QJ4 ♥ J75 ♦ JT ♣ AJ764 |
♠ AKT76 ♥ AKT6 ♦ 94 ♣ K8 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | – | 6 | 5 | 5 | 8 | |||
| S | 3 | – | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| E | – | 1 | – | – | – | 17 | |||
| W | – | 1 | – | – | – |