Thursday Afternoon - Section A (10-Jun-21)
Thursday, 10 June 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 11 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 4♠ W | 2C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 2 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 2 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 3 GILMOUR CHRIS / SHELDON URSULA | 4 WALSH BARBARA / PAWLYSZYN ROMAN | 4♠ W | 3C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 4 YOUNG ANNE / NORRIS TRISH | 6 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 4♠ W | 7H | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 8 STACEY JOHN / Kiven Anne | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 6 DAWSON ALISON / ELICH GABRIELLE | 10 THOW GAIL / SCHRODER ELIZABETH | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 7 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 1 MORRISON ARCH / BUTLER CHERIE | 4♠ W | 3C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 8 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 3 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE | 4♠ W | 2C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 5 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♠ W | QH | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 10 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 7 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 4♠ W | 2D | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | = | -620 | 10 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 3 ♥ QT73 ♦ 542 ♣ J9732
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ K9862 ♥ K2 ♦ AK86 ♣ 84 |
N
W E
S
|
♠ AJT754 ♥ J4 ♦ Q3 ♣ K65 |
♠ Q ♥ A9865 ♦ JT97 ♣ AQT |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | – | 2 | – | – | 3 | |||
| S | 1 | – | 2 | – | – | 13 | 11 | ||
| E | – | 3 | – | 5 | 4 | 13 | |||
| W | – | 3 | – | 4 | 3 |