Thursday Afternoon - Section A (17-Jun-21)
Thursday, 17 June 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 TANNAHILL DANA / JEFFRIES IRIS | 9 NORTHEY BEV / THATCHER DIANNE | 4♠ S | JD | 9 | 50 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 4 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 4 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♠ S | AH | 9 | 50 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 8 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 3 MARTIN JIM / CHRISTIAN DAVID | 4♠ S | JD | 9 | 50 | 2 | 12 | (14%) | ||
| 1 NORRIS TRISH / SLADE JUDITH | 7 COLLESS VAL / TURNER JENNY | 4♠ S | AH | 11 | 450 | 9 | 5 | (64%) | ||
| 3 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 2 KILLINER HELEN / WALFORD HEATHER | 4♠ S | AH | 11 | 450 | 9 | 5 | (64%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 6 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 4♠ S | JD | 11 | 450 | 9 | 5 | (64%) | ||
| 7 TANNER KATE / SMALL BOB | 1 DRAKE JO / PHILLIPS MICHAEL | 4♠ S | JD | 11 | 450 | 9 | 5 | (64%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 8 STUART JOHN / STUART FRANCES | 5♦X W | AS | 8 | 500 | 14 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5DX by EW | -3 | 500 | 1 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 3 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ A982 ♥ KJ8 ♦ AK7 ♣ 863
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ J ♥ A5 ♦ JT98642 ♣ KJ9 |
N
W E
S
|
♠ 5 ♥ Q97642 ♦ 53 ♣ AQT5 |
♠ KQT7643 ♥ T3 ♦ Q ♣ 742 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 3 | 2 | 15 | |||
| S | – | – | – | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| E | 3 | 2 | 2 | – | – | 7 | |||
| W | 3 | 2 | 2 | – | – |