Tuesday Morning - Section A (22-Jun-21)
Tuesday, 22 June 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 14 THOMPSON GAYFORD / THOMPSON ROSSIE | 4♠ N | 4C | 8 | 200 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 1 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 8 WILLIAMS MARY / MARKKANEN BETTY | 4♠ N | 4C | 9 | 100 | 2 | 26 | (7%) | ||
| 2 BONNER JACQUELINE / JAMES MARY | 10 SLADE JUDITH / NORRIS TRISH | 3♠ N | 4C | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 5 MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 16 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3♠ N | 4C | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 9 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 9 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 3♠ N | 5H | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 10 DAWSON KEN / LANG TRACEY | 11 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3♠ N | 4C | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 11 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 13 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 3♠ N | 4C | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 14 COLLESS VAL / SMALL BOB | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 3♠ N | 5H | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 15 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 5 LUDWIG NOEL / REDMAYNE ELIZABETH | 2♠ N | 4C | 10 | 170 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 13 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 1 MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 3♠ N | 3H | 11 | 200 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 3 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 12 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 23 | 5 | (82%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / BALCI HEDO | 2 BIRCH CHRIS / HOLMES BARBARA | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 23 | 5 | (82%) | ||
| 7 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER | 4 GRIFFITHS CATHERINE / BEALE TERRY | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 23 | 5 | (82%) | ||
| 12 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 15 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 23 | 5 | (82%) | ||
| 8 O'DONOGHUE GAIL / SARGENT DIANE | 6 CLITHEROE JANE / MCPHERSON STEVE | 4♠ N | 4C | 11 | 650 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 4 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 6 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | -2 | -200 | 1 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ AK8654 ♥ T98 ♦ JT2 ♣ 5
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ J2 ♥ Q4 ♦ K73 ♣ KQT872 |
N
W E
S
|
♠ 73 ♥ KJ753 ♦ Q8654 ♣ 4 |
♠ QT9 ♥ A62 ♦ A9 ♣ AJ963 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | – | – | 4 | 3 | 8 | |||
| S | 1 | – | – | 4 | 3 | 11 | 6 | ||
| E | – | 1 | 1 | – | – | 15 | |||
| W | – | 1 | 1 | – | – |