← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Thursday Afternoon - Section A (9-Sep-21)

Thursday, 09 September 2021

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 RANDALL RUSK / TONY WALFORD 12 BILL LINDSAY / IRENE ROSS 2 E 6H 10   130 16 4 (80%)
2 CHERIE BUTLER / ARCH MORRISON 2 KIYOMI AVUNDUK / SUE GARDNER 3NT E 2S 10   630 2 18 (10%)
4 LISA PHILLIPS / MICHAEL PHILLIPS 5 MOIRA SMITH / DREW CAMPI 1NT E 2S 9   150 13 7 (65%)
5 CHRIS GILMOUR / URSULA SHELDON 7 HEATHER WALFORD / IRIS JEFFRIES 2NT E 9H 9   150 13 7 (65%)
6 PEPE SCHWEGLER / CARMEL DWAN 9 LEX BOURKE / ALICIA WILLIAMS 1NT E 2S 10   180 10 10 (50%)
7 ROMAN PAWLYSZYN / BARBARA WALSH 11 PHILOMENA WOODS / ANNETTE JOHNSTON 1NT E 2S 8   120 18 2 (90%)
8 RICHARD PERRY / BEVERLEY STACEY 1 JUDITH SLADE / JO DRAKE 3NT E 9H 8 100   20 0 (100%)
9 DOROTHY BEIL / KRYSTYNA SCHMIDT 4 SHIRLEY PHILLIPS / LISE ALLAN 3NT W 2D 9   600 7 13 (35%)
10 KATE TANNER / BOB SMALL 6 VILMA LAWS / GEORGE KRUZ 3NT E 2S 10   630 2 18 (10%)
11 AMBER NOONAN / ANNE YOUNG 8 JIM MARTIN / GEOFF OLSEN 3NT E JD 10   630 2 18 (10%)
12 HELEN KILLINER / GAYE MCAULIFFE 10 TED HOBSON / JOHN GOSNEY 3NT E 2S 9   600 7 13 (35%)
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -1 100 1
1NT by EW +1 -120 1
2 by EW +2 -130 1
1NT by EW +2 -150 1
2NT by EW +1 -150 1
1NT by EW +3 -180 1
3NT by EW = -600 1
3NT by EW = -600 1
3NT by EW +1 -630 3
BOARD 4
BD: 4
 Q65
 T42
 K942
 J96
Dlr: W
Vul: Both
 T7
 AK53
 7653
 T82
N
W E
S
 KJ98
 Q7
 AQT
 AQ43
 A432
 J986
 J8
 K75
NT HCP HCP
N 6
S 7 18
E 4 4 3 3 3 9
W 4 3 3 3 3
← Board 3 All Boards Board 5 →