Thursday Afternoon - Section A (16-Sep-21)
Thursday, 16 September 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 9 LINDSAY BILL / ROSS IRENE | 4♠ S | 5H | 10 | 420 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 9 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 4 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♠ S | AS | 10 | 420 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 4 BELL JILLIANA / GARDNER SUE | 3 YOUNG ANNE / NOONAN AMBER | 3NT S | 3D | 10 | 430 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 1 MORRISON ARCH / MCAULIFFE GAYE | 7 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 4♠ S | 6H | 11 | 450 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 5 BUSCH PETER / KELLY ADRIENNE | 4♠ S | 3D | 11 | 450 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 8 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 4♠ S | 3D | 11 | 450 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 10 BOURKE LEX / MEREFIELD TRICIA | 6 GIBBARDS DEBBIE / GIBBARDS GARY | 4♠ S | 7D | 11 | 450 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 7 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID | 10 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 4♠ S | 3D | 12 | 480 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 8 TANNER KATE / SMALL BOB | 2 PETTERSON GARY / BUTLER CHERIE | 4♠ S | 3D | 12 | 480 | 15 | 3 | (83%) | ||
| 3 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 1 KILLINER HELEN / WALFORD HEATHER | 3NT S | 4C | 12 | 490 | 18 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +3 | 490 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 480 | 2 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 2 |
| BOARD 14 | ||
|
BD: 14
|
♠ KQ3 ♥ KT972 ♦ T64 ♣ Q6
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ A6 ♥ J865 ♦ Q973 ♣ KJ4 |
N
W E
S
|
♠ T75 ♥ 43 ♦ J52 ♣ T8732 |
♠ J9842 ♥ AQ ♦ AK8 ♣ A95 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
| S | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | ||
| E | – | – | – | – | – | 18 | |||
| W | – | – | – | – | – |