Thursday Afternoon - Section A (16-Sep-21)
Thursday, 16 September 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 BELL JILLIANA / GARDNER SUE | 10 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 1♦ N | AS | 8 | 90 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 5 BUSCH PETER / KELLY ADRIENNE | 2♥ E | AD | 5 | 150 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 1 MORRISON ARCH / MCAULIFFE GAYE | 4 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 2♠ N | 4C | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 2 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 6 GIBBARDS DEBBIE / GIBBARDS GARY | 2♠ N | JC | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 3 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 8 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 2♠ N | 4C | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 2 PETTERSON GARY / BUTLER CHERIE | 2♠ N | 3C | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 7 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID | 7 WOODS PHILOMENA / JOHNSTON ANNETTE | 2♠ N | 3C | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 8 TANNER KATE / SMALL BOB | 9 LINDSAY BILL / ROSS IRENE | 2♠ N | AS | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 9 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 1 KILLINER HELEN / WALFORD HEATHER | 3♠ N | 9D | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 10 BOURKE LEX / MEREFIELD TRICIA | 3 YOUNG ANNE / NOONAN AMBER | 2♠ N | JC | 10 | 170 | 11 | 7 | (61%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 7 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 2♥ by EW | -3 | 150 | 1 |
| 1♦ by NS | +1 | 90 | 1 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ Q82 ♥ AQ2 ♦ K763 ♣ AQ2
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ J9 ♥ KT4 ♦ QJT54 ♣ K85 |
N
W E
S
|
♠ AK ♥ J953 ♦ 98 ♣ JT643 |
♠ T76543 ♥ 876 ♦ A2 ♣ 97 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||
| S | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | ||
| E | – | – | – | – | – | 4 | |||
| W | – | – | – | – | – |