Thursday Afternoon - Section A (23-Sep-21)
Thursday, 23 September 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 TANNER KATE / SMALL BOB | 1 KILLINER HELEN / MANSFIELD WENDY | 4♠ S | 2C | 9 | 100 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 3 KELLY ADRIENNE / BROOKES STEPHEN | 2 MCFADDEN JUDITH / JEFFRIES IRIS | 3♠ S | 2H | 11 | 200 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 6 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 8 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 4♠ S | 2C | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 10 RUSK RANDALL / WALFORD TONY | 5 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 4♠ S | 5H | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 1 PHILLIPS MICHAEL / DRAKE JO | 9 JOHNSTON ANNETTE / WOODS PHILOMENA | 4♠ S | TD | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 2 BEIL DOROTHY / SCHMIDT KRYSTYNA | 11 YOUNG ANNE / NOONAN AMBER | 4♠ S | 6S | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 4 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 4 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 4♠ S | AD | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 5 BELL JILLIANA / GARDNER SUE | 6 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 4♠ S | 6S | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 7 DAWSON ALISON / CHRISTIAN DAVID | 10 TEMPLETON ELIZABETH / MCAULIFFE GAYE | 4♠ S | 2H | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 9 STANTON FAY / ELICH GABRIELLE | 3 BUSCH PETER / BROOKES VERNA | 4♠ S | 6S | 11 | 650 | 13 | 5 | (72%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 6 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 2 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ KJ53 ♥ QJ ♦ QJ84 ♣ K53
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ 64 ♥ K752 ♦ AT72 ♣ Q92 |
N
W E
S
|
♠ Q2 ♥ T98 ♦ K965 ♣ JT84 |
♠ AT987 ♥ A643 ♦ 3 ♣ A76 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
| S | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 12 | |||
| W | – | – | – | – | – |