Friday Morning - Section A (24-Sep-21)
Friday, 24 September 2021
| BOARD 30 Dealer: E Vul: None | ← Board 29 | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 ELIZABETH SCHRODER / JEFF WHITE | 2 VAL COLLESS / NOEL LUDWIG | 1NT N | 9S | 8 | 120 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 2 PETER WATTS / ANGELA WATTS | 4 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN | 3♣ N | 8S | 7 | 100 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 3 GLENN MCGUIRE / URSULA SHELDON | 6 DI JONES / ANITA KNECHTLE | 1NT N | 9S | 8 | 120 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 4 GEORGE KRUZ / PAT BUCH | 8 LIZ KING / JACKIE LEWIS | 1NT N | 8S | 9 | 150 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 5 ROMAN PAWLYSZYN / HOWARD BAKER | 10 WENDY MANSFIELD / PAULINE CLAYTON | 3♣ N | 9S | 7 | 100 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 6 ANNETTE MOSS / PETER LOGAN | 3 BRIAN SALTER / CATHERINE GRIFFITHS | 1NT N | 8S | 8 | 120 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 7 BEV NORTHEY / DREW CAMPI | 5 NANCY COOK / JENNY TURNER | 1NT N | 9S | 9 | 150 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 8 ROBERT BANDIERA / ELLEN PATERSON | 7 DIANNE THATCHER / MOIRA SMITH | 1NT N | 9S | 9 | 150 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 9 STEPHEN HUGHES / TONY WALFORD | 9 HANNAH ANDERSEN / JENS ANDERSEN | 1NT N | 9H | 10 | 180 | 18 | 0 | (100%) | ||
| 10 ANN MURRAY / STEVE MURRAY | 1 BARBARA DILLNER / JUDY MCKENZIE | 3♣ N | AH | 8 | 50 | 4 | 14 | (22%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 30 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | +3 | 180 | 1 |
| 1NT by NS | +2 | 150 | 3 |
| 1NT by NS | +1 | 120 | 3 |
| 3♣ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 3♣ by NS | -2 | -100 | 2 |
| BOARD 30 | ||
|
BD: 30
|
♠ QT7 ♥ KJ ♦ QJ6 ♣ AK765
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ A6532 ♥ Q7 ♦ A4 ♣ QJT9 |
N
W E
S
|
♠ 98 ♥ A96532 ♦ 932 ♣ 43 |
♠ KJ4 ♥ T84 ♦ KT875 ♣ 82 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 16 | |||
| S | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 13 | 4 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 7 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |