Monday Afternoon - Section A (4-Oct-21)
Monday, 04 October 2021
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 9 BELL JILLIANA / GARDNER SUE | 6 YOUNG ANNE / NOONAN AMBER | 1NT N | 4H | 9 | 150 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 4 KILLINER HELEN / GILMOUR CHRIS | 7 READ ROSEMARY / PETTERSON GARY | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 7 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 2 TEMPLETON ELIZABETH / SARGENT DIANE | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 11 BEIL DOROTHY / MCAULIFFE GAYE | 10 SCHMIDT KRYSTYNA / FEUERHEERDT ROBYN | 3NT N | 6H | 9 | 400 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 12 LINDSAY BILL / LINDSAY MARIA | 4 KELLY ADRIENNE / MARTIN LYN | 3NT N | 7H | 9 | 400 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 1 ROGERS DI / WARREN SUSIE | 1 BIRCH CHRIS / HOLMES BARBARA | 3NT N | 3H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 2 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 3 MORRISON ARCH / BUTLER CHERIE | 3NT S | 3H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 3 BAKER HOWARD / PAWLYSZYN ROMAN | 5 BOURKE LEX / CORDINER BRIAN | 3NT N | 4H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 5 GEORGE DAWN / NIESLER DEBRA | 9 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 3NT S | 3H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 6 SADDLER MURIEL / KIENHUIS ADRIANA | 11 SLADE JUDITH / DRAKE JO | 3NT S | 3H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 10 TROLLOPE RICHARD / CHRISTIAN DAVID | 8 HAWTHORNE YVONNE / JEFFRIES IRIS | 3NT N | 3H | 10 | 430 | 15 | 5 | (75%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 3 |
| 3NT by NS | = | 400 | 2 |
| 3NT by NS | = | 400 | 2 |
| 1NT by NS | +2 | 150 | 1 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ 852 ♥ AJT ♦ Q98 ♣ Q963
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ 964 ♥ Q853 ♦ JT4 ♣ K75 |
N
W E
S
|
♠ AK7 ♥ 9764 ♦ 7652 ♣ J4 |
♠ QJT3 ♥ K2 ♦ AK3 ♣ AT82 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| S | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 17 | |||
| W | – | – | – | – | – |