Friday Morning - Section A (8-Oct-21)
Friday, 08 October 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 1 TAYLOR-SMITH LOUISE / ZAGNI DENISE | 3NT W | 9C | 10 | 430 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 4 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT W | 5S | 9 | 400 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 2 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 10 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT W | TS | 8 | 50 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 8 AVUNDUK KIYOMI / WRIGHT MAUREEN | 3NT W | TS | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 3 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 3NT W | TS | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 5 BAKER HOWARD / GARRICK GLEN | 6 HOBSON TED / JOHNSTON MAY | 3NT W | 5S | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 6 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER | 9 MANSFIELD WENDY / ROSS ANNE | 3NT W | 5S | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 8 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 3 COLLESS VAL / LUDWIG NOEL | 3NT W | TS | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 9 ROSS IRENE / PAWLYSZYN ROMAN | 5 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 3NT W | AS | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 10 MAWBEY JUDY / CASS MAUREEN | 7 COOK NANCY / TURNER JENNY | 3NT W | QS | 7 | 100 | 12 | 6 | (67%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -2 | 100 | 7 |
| 3NT by EW | -1 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 1 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ AQJT5 ♥ 842 ♦ 3 ♣ 9864
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ K94 ♥ AK7 ♦ K864 ♣ QJ3 |
N
W E
S
|
♠ 63 ♥ QJ65 ♦ QJ97 ♣ A72 |
♠ 872 ♥ T93 ♦ AT52 ♣ KT5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | – | – | 2 | – | 7 | |||
| S | 1 | – | – | 2 | – | 16 | 10 | ||
| E | – | 3 | 2 | – | – | 7 | |||
| W | – | 3 | 2 | – | – |